表:2022年珠海市商品住宅租金情况
| 市(行政区、功能区) | 平均租金(元/月·m²) |
全市 | 珠海市 | 39.97 |
行政区、功能区 | 香洲区 | 42.70 |
金湾区 | 27.46 |
斗门区 | 22.11 |
高新区 | 34.34 |
高栏港区 | 28.08 |
横琴新区 | 42.30 |
表:2022年珠海市商业租金情况
| 市(行政区、功能区) | 平均租金(元/月·m²) |
全市 | 珠海市 | 101.15 |
行政区、功能区 | 香洲区 | 113.05 |
金湾区 | 70.30 |
斗门区 | 56.96 |
高新区 | 93.68 |
高栏港区 | 76.55 |
横琴新区 | 110.48 |
表:2022年珠海市办公租金情况
| 市(行政区、功能区) | 平均租金(元/月·m²) |
全市 | 珠海市 | 64.13 |
行政区、功能区 | 香洲区 | 69.41 |
金湾区 | 50.13 |
斗门区 | 38.78 |
高新区 | 60.13 |
高栏港区 | 53.49 |
横琴新区 | 68.49 |
租赁价格计算方法:
首先测算出小区的标准房租金以及各小区面积区间的租金,用加权平均法测算出全市、各行政区及面积区间的平均租金。
小区标准房租金的测算是依据市场比较法,结合各种数据挖掘算法并建立修正体系。根据影响小区租金的重要实体因素(例如:楼栋修正系数、单元修正系数、楼层修正系数、朝向修正系数、户型修正系数、面积修正系数、特殊因素修正系数),建立待估租金与相应的小区基准价之间的修正系数体系。
珠海市住房和城乡建设局
2023年1月6日