根据《自然资源统一确权登记暂行办法》规定,经初步审核,拟对以下自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期:2023年1月11日-2O23年2月3日。
登记单元名称 | 登记单元号 | 坐落 | 空间范围 (单元四至) | 登记单元面积(公顷) | 自然状况 | 登记单元内全民所有自然资源权属状况 |
总面积 | 国有 面积 | 集体所有面积 | 争议区面积 | 资源类型 | 面积(公顷) | 包含图斑数量 | 所有权人 | 代表行使主体 | 代表行使内容 | 代理行使主体 | 代理行使内容 |
珠海尖峰山地方级森林自然公园 | 440403323000001 | 广东省珠海市斗门区井岸镇 | 北:世荣尚观 东:珠峰大道 南:东风村 西:水云居、东新路 | 102.5135 | 10.4787 | 92.0348 | 0 | 自然资源 | 水流 | 0 | 0 | 全民 | 自然资源部 | | 珠海市人民政府 | 1.珠海市人民政府对登记单元内全民所有自然资源行使占有、使用、收益、处分的权利。 2.根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市自然资源局所属事业单位机构编制事项的通知》(珠机编办〔2019〕175号)规定,珠海市自然资源局下属事业单位珠海市斗门森林公园服务中心是珠海尖峰山地方级森林自然公园的实际管理机构,负责森林公园管理和养护的所有工作。 |
湿地 | 0 | 0 |
森林 | 101.6279 | 21 |
草原 | 0.0696 | 1 |
荒地 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 |
非自然资源 | 建设用地(农村宅基地)、农用地(农村道路) | 0.8160 | 4 |
珠海大门口水道地方级湿地自然公园 | 440404323000001 | 广东省珠海市金湾区三灶镇 | 北:坑塘 东:滨河路、大门路 南:坑塘 西:坑塘 | 62.3792 | 62.3792 | 0 | 0 | 自然资源 | 水流 | 11.6603 | 6 | 全民 | 自然资源部 | | 珠海市人民政府 | 1.珠海市人民政府对登记单元内全民所有自然资源行使占有、使用、收益、处分的权利。 2.根据《广东省湿地公园管理办法》,珠海大门口水道地方级湿地自然公园由金湾区负责建设和日常管理,具体由珠海三灶城市资源运营集团有限公司委托珠海金海园林有限公司进行养护工作。 |
湿地 | 0 | 0 |
森林 | 0.0514 | 1 |
草原 | 0 | 0 |
荒地 | 0 | 0 |
其他(养殖坑塘、坑塘水面) | 50.0114 | 4 |
非自然资源 | 建设用地(公园与绿地) | 0.6561 | 4 |
珠海金湾金湖地方级湿地自然公园 | 440404323000002 | 广东省珠海市金湾区三灶镇 | 北:呈祥路 东:金湾路 南:湖滨路 西:双湖路 | 111.6446 | 111.6446 | 0 | 0 | 自然资源 | 水流 | 0 | 0 | 全民 | 自然资源部 | | 珠海市人民政府 | 1.珠海市人民政府对登记单元内全民所有自然资源行使占有、使用、收益、处分的权利。 2.根据《广东省湿地公园管理办法》,珠海金湾金湖地方级湿地自然公园由金湾区负责建设和日常管理,具体由珠海联港城市运营服务有限公司进行日常管理养护工作。 |
湿地 | 0 | 0 |
森林 | 0 | 0 |
草原 | 0 | 0 |
荒地 | 0 | 0 |
其他 (坑塘水面) | 111.6261 | 1 |
非自然资源 | 农用地(农村道路) | 0.0185 | 3 |
洪湾涌 | 440402331000002 | 广东省珠海市香洲区南屏镇 | 北:两乡围 东:广澳高速 南:洪湾港 西:洪湾社区、洪湾村 起:沙心涌 讫:马骝洲水道 河流长度为7.079千米 | 61.6392 | 61.6392 | 0 | 0 | 自然资源 | 水流 | 53.4383 | 28 | 全民 | 自然资源部 | | 珠海市人民政府 | 1.珠海市人民政府对登记单元内全民所有自然资源行使占有、使用、收益、处分的权利。 2.根据《广东省河道管理条例》规定,珠海市人民政府将河道规划、保护、治理和利用纳入国民经济和社会发展规划,落实河道管理的主体责任,建立河道管理机制,所需经费纳入财政预算。珠海市水务部门是该市级河道主管部门,自然资源、生态环境等相关部门按照各自职责,做好河道管理的有关工作。 |
湿地 | 0 | 0 |
森林 | 0.2368 | 6 |
草原 | 1.6677 | 10 |
荒地 | 0 | 0 |
其他(坑塘水面) | 0.6446 | 6 |
非自然资源 | 建设用地(水工建筑用地、城镇村道路用地、城镇住宅用地)、农用地(沟渠、设施农用地) | 5.6518 | 47 |
胜利河 | 440403331000001 | 广东省珠海市斗门区白蕉镇 | 北:652乡道 东:589县道、瑞昌围 南:白藤东堤 西:时代倾城、养殖场 起:胜利河 讫:白蕉镇鱼苗场尾 河流长度为6.055千米 | 221.8292 | 221.8292 | 0 | 0 | 自然资源 | 水流 | 216.7844 | 10 | 全民 | 自然资源部 | | 珠海市人民政府 | 1.珠海市人民政府对登记单元内全民所有自然资源行使占有、使用、收益、处分的权利。 2.根据《广东省河道管理条例》相关规定,珠海市人民政府将河道规划、保护、治理和利用纳入国民经济和社会发展规划,落实河道管理的主体责任,建立河道管理机制,所需经费纳入财政预算。斗门区水务部门是该区级河道主管部门,区自然资源、生态环境等部门按照各自职责,做好河道管理的有关工作。 |
湿地 | 0 | 0 |
森林 | 0.0720 | 5 |
草原 | 0.6772 | 9 |
荒地 | 0 | 0 |
其他(坑塘水面、养殖坑塘) | 1.9947 | 49 |
非自然资源 | 建设用地(公路用地)、农用地(农村道路、其他园地、设施农用地、水浇地) | 2.3009 | 15 |
如有异议,请在公告期内向受理登记机构递交书面异议材料及其证明材料。
受理机构:珠海市自然资源局
地 址:珠海市九洲大道中2002号
联系人及联系电话:洪工 0756-3268065
附件:
1.海尖峰山地方级森林自然公园登记单元(440403323000001)自然资源登记单元图
2.珠海大门口水道地方级湿地自然公园登记单元(440404323000001)自然资源登记单元图
3.珠海金湾金湖地方级湿地自然公园登记单元(440404323000002)自然资源登记单元图
4.洪湾涌登记单元(440402331000002)自然资源登记单元图
5.胜利河登记单元(440403331000001)自然资源登记单元图
珠海市自然资源局
2023年1月11日
附件1:珠海尖峰山地方级森林自然公园登记单元(440403323000001)自然资源登记单元图

附件2:珠海大门口水道地方级湿地自然公园登记单元(440404323000001)自然资源登记单元图

附件3:珠海金湾金湖地方级湿地自然公园登记单元(440404323000002)自然资源登记单元图

附件4:洪湾涌登记单元(440402331000002)自然资源登记单元图

附件5:胜利河登记单元(440403331000001)自然资源登记单元图
