根据珠海市城市地价动态监测的数据显示,珠海市(香洲区)2022年第二季度除工业地价较2022年第一季度环比上涨外,综合、商业、居住地价较2022年第一季度环比均下降,综合、商业、居住、工业地价环比增长率分别为-0.11%、-0.11%、-0.12%、0.16%。
珠海市(香洲区)2022年第二季度综合、商业、居住、工业地价同比涨幅分别为-0.11%、-0.22%、-0.11%和0.62%,商业和居住同比涨幅呈负增长。
表 珠海市2020年第二季度至2022年第二季度城市地价动态监测地价季度环比、同比增长率走势
单位:%
| 季度环比增长率 | 季度同比增长率 |
综合 | 商业 | 居住 | 工业 | 综合 | 商业 | 居住 | 工业 |
2020年2季度 | 0.46 | 0.23 | 0.48 | 0.00 | 2.85 | 1.75 | 2.95 | 1.27 |
2020年3季度 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 2.03 | 1.10 | 2.11 | 0.63 |
2020年4季度 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.00 | 1.29 | 0.71 | 1.35 | 0.16 |
2021年1季度 | 0.35 | -0.02 | 0.38 | 0.00 | 1.31 | 0.65 | 1.38 | 0.00 |
2021年2季度 | 1.67 | 0.29 | 1.79 | 0.31 | 2.54 | 0.70 | 2.70 | 0.31 |
2021年3季度 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | 0.16 | 2.30 | 0.58 | 2.46 | 0.47 |
2021年4季度 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.16 | 2.13 | 0.23 | 2.29 | 0.63 |
2022年1季度 | -0.10 | -0.07 | -0.10 | 0.16 | 1.68 | 0.18 | 1.80 | 0.78 |
2022年2季度 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | 0.16 | -0.11 | -0.22 | -0.11 | 0.62 |

珠海市2020年第二季度至2022年第二季度城市地价动态监测地价季度环比增长率走势图

珠海市2020年第二季度至2022年第二季度城市地价动态监测地价季度同比增长率走势图