根据珠海市城市地价动态监测的数据显示,珠海市(香洲区)2020年第四季度地价平稳运行,商业、居住、综合地价较2020年第三季度均环比上涨,涨幅分别为0.36%、0.33%和0.33%;第三季度商业、居住用途地价环比涨幅较上季度有所回升,工业地价与上季度持平。
珠海市(香洲区)2020年第四季度商业、居住、工业、综合地价同比涨幅分别为0.71%、1.35%、0.16%和1.29%,同比涨幅持续放缓。
表 珠海市2018年第四季度至2020年第四季度城市地价动态监测地价季度环比、同比增长率走势
单位:%
| 季度环比增长率 | 季度同比增长率 |
综合 | 商业 | 居住 | 工业 | 综合 | 商业 | 居住 | 工业 |
2018年4季度 | 2.71 | 1.41 | 3.26 | 1.32 | 13.97 | 5.98 | 17.72 | 5.32 |
2019年1季度 | 1.53 | 0.96 | 1.80 | 0.58 | 11.39 | 5.44 | 14.12 | 4.65 |
2019年2季度 | 1.73 | 1.04 | 2.02 | 0.48 | 10.08 | 5.25 | 12.27 | 4.12 |
2019年3季度 | 0.98 | 0.73 | 1.00 | 0.63 | 7.12 | 4.20 | 8.31 | 3.08 |
2019年4季度 | 1.06 | 0.75 | 1.09 | 0.47 | 5.40 | 3.52 | 6.04 | 2.24 |
2020年1季度 | 0.32 | 0.03 | 0.35 | 0.16 | 4.14 | 2.57 | 4.52 | 1.75 |
2020年2季度 | 0.46 | 0.23 | 0.48 | 0.00 | 2.85 | 1.75 | 2.95 | 1.27 |
2020年3季度 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 2.03 | 1.10 | 2.11 | 0.63 |
2020年4季度 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.00 | 1.29 | 0.71 | 1.35 | 0.16 |
注:珠海市已于2019年第二季度启用工业监测范围调整,第三季度启用商业、居住扩大监测范围备案调整。

图 珠海市2018年第四季度至2020年第四季度城市地价动态监测地价季度环比走势