根据珠海市城市地价动态监测数据显示,珠海市(香洲区)2020年第一季度地价平稳,商业、居住、工业、综合地价较2019年第四季度均环比上涨,涨幅分别为0.03%、0.35%、0.16%和0.32%;受新型冠状病毒疫情影响,珠海市土地市场趋冷,各用途地价涨幅减缓。
珠海市(香洲区)2020年第一季度商业、居住、工业、综合地价同比涨幅分别为2.57%、4.52%、1.75%和4.14%,涨幅持续放缓。
表1 珠海市2018年第一季度至2020年第一季度城市地价动态监测地价季度环比、同比增长率走势
单位:%
| 季度环比增长率 | 季度同比增长率 |
综合 | 商业 | 居住 | 工业 | 综合 | 商业 | 居住 | 工业 |
2018年1季度 | 3.88 | 1.48 | 5.02 | 1.22 | 11.37 | 4.76 | 14.68 | 4.06 |
2018年2季度 | 2.93 | 1.22 | 3.70 | 1.05 | 13.17 | 5.26 | 17.08 | 4.34 |
2018年3季度 | 3.77 | 1.74 | 4.68 | 1.63 | 15.61 | 6.04 | 20.29 | 5.23 |
2018年4季度 | 2.71 | 1.41 | 3.26 | 1.32 | 13.97 | 5.98 | 17.72 | 5.32 |
2019年1季度 | 1.53 | 0.96 | 1.80 | 0.58 | 11.39 | 5.44 | 14.12 | 4.65 |
2019年2季度 | 1.73 | 1.04 | 2.02 | 0.48 | 10.08 | 5.25 | 12.27 | 4.12 |
2019年3季度 | 0.98 | 0.73 | 1.00 | 0.63 | 7.12 | 4.20 | 8.31 | 3.08 |
2019年4季度 | 1.06 | 0.75 | 1.09 | 0.47 | 5.40 | 3.52 | 6.04 | 2.24 |
2020年1季度 | 0.32 | 0.03 | 0.35 | 0.16 | 4.14 | 2.57 | 4.52 | 1.75 |
注:珠海市已于2019年第二季度启用工业监测范围调整,第三季度启用商业、居住扩大监测范围备案调整
图1 珠海市2018年第一季度至2020年第一季度城市地价动态监测地价季度环比走势