一、珠海市存量住宅用地总体情况
截至2021年3月31日,我市存量住宅用地171宗,用地总面积966.63公顷,未动工土地面积267.82公顷,已动工未竣工面积698.81公顷(其中:未销售房屋土地面积453.48公顷)。
单位:公顷
辖区 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
珠海市 | 171 | 966.63 | 267.82 | 698.81 | 453.48 |
其中:横琴新区 | 22 | 201.32 | 45.66 | 155.66 | 105.85 |
香洲区 | 15 | 74.41 | 5.86 | 68.55 | 60.49 |
高新区 | 31 | 98.057431 | 10.390156 | 87.667275 | 31.860232 |
保税区 | 3 | 13.68 | 10.38 | 3.29 | 3.29 |
万山区 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
金湾区 | 50 | 299.0081 | 61.4049 | 237.6033 | 143.0611 |
高栏港区 | 25 | 187.39 | 107.08 | 80.31 | 44.63 |
斗门区 | 16 | 45.49 | 8.91 | 36.59 | 36.02 |
富山工业园 | 8 | 47.18 | 18.04 | 29.14 | 28.28 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |
二、珠海市存量住宅用地分布情况
(一)横琴新区
珠海市横琴新区及一体化新拓展区(不含保税区)存量住宅用地项目位置示意图
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 华发城建国际海岸花园 | 十字门中央商务区湾仔片区 | 普通商品房 | 15.239986 | 已动工未竣工 | 6.619708699 |
2 | 珠国土储2009-03号 | 十字门商务区马骝洲及北山咀 | 普通商品房 | 53.47082 | 已动工未竣工 | 36.87550171 |
3 | 华发国际海岸花园 | 十字门中央商务区湾仔片区 | 普通商品房 | 7.372896 | 已动工未竣工 | 6.781024973 |
4 | 华发国际海岸花园 | 十字门中央商务区湾仔片区 | 普通商品房 | 6.72545 | 已动工未竣工 | 5.563180049 |
5 | 时代保利中环广场 | 十字门商务区湾仔片区、通航一路东侧 | 普通商品房 | 6.013839 | 已动工未竣工 | 1.908621514 |
6 | 铁建梧桐苑 | 洪湾港片区环港东路西侧、港平路北侧 | 普通商品房 | 5.371864 | 已动工未竣工 | 4.930707667 |
7 | 中星微项目 | 横琴新区中心大道东侧、港澳大道南侧、艺文五道西侧、天沐河北侧 | 普通商品房 | 1.636595 | 已动工未竣工 | 1.636595 |
8 | 中冶逸璟公馆 | 横琴新区千寿道东侧、爱琴路南侧、千福道西侧、环岛北路北侧 | 普通商品房 | 12.130315 | 已动工未竣工 | 0 |
9 | 大横琴科学城一期 | 横琴新区厚朴道东侧、琴海北路南侧、环岛西路西侧、胜洲五路北侧 | 共有产权房 | 19.175055 | 已动工未竣工 | 19.175055 |
10 | 横琴新区彩虹保障房 | 横琴新区子期南道东侧、香江路南侧、桃李路西侧、彩虹路北侧 | 公租房 | 1.9663 | 已动工未竣工 | 1.9663 |
11 | 横琴海关和驻保税区办事处保障性住房 | 横琴新区综合服务区 | 公租房 | 0.3 | 已动工未竣工 | 0.3 |
12 | 珠海市湾仔连屏村自留用地 | 珠海市湾仔连屏村(S2地块) | 共有产权房 | 3.20 | 未动工 | - |
13 | 横琴人寿项目 | 横琴新区十字门大道东侧、汇通六路南侧、荣港道西侧、汇通五路北侧 | 普通商品房 | 0.29 | 已动工未竣工 | 0.29079 |
14 | 红东村自留用地 | 南屏红东路15号 | 共有产权房 | 0.7 | 未动工 | - |
15 | 富祥湾居住配套 | 横琴新区环岛东路东侧、横琴湾西侧、大东湾北侧 | 公租房 | 14.643325 | 未动工 | - |
16 | 富祥湾居住配套 | 横琴新区环岛东路东侧、横琴湾西侧、大东湾北侧 | 公租房 | 12.951103 | 未动工 | - |
17 | 澳门新街坊 | 横琴新区中心大道东侧、小横琴山南侧、天羽道西侧、港澳大道北侧 | 普通商品房 | 14.252915 | 已动工未竣工 | 14.252915 |
18 | 长隆深井宿舍 | 横琴新区桃源一道东侧、长隆大道南侧、深井村西侧 | 公租房 | 3.555049 | 已动工未竣工 | 3.555049 |
19 | 勤政公寓 | 横琴新区天羽道东侧、风吹罗带路南侧、风吹罗带路西侧、祥顺路北侧 | 租赁型商品房 | 1.416765 | 已动工未竣工 | 1.416765 |
20 | 十字门滨海地块(中海竞得) | 金碧路东侧、南湾大道南侧、会展四路西侧、情侣南路北侧 | 普通商品房 | 14.168765 | 未动工 | - |
21 | IDG项目 | 横琴新区富城道东侧、琴海北路南侧、富民道西侧、兴盛五路北侧 | 普通商品房 | 0.577194 | 已动工未竣工 | 0.577194 |
22 | 华发广场项目 | 横琴十字门中央商务区联澳路西侧 | 普通商品房 | 6.160226 | 已动工未竣工 | 0 |
(二)香洲区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 凤凰公馆 | 香洲里神前南侧 | 普通商品房 | 0.9967 | 已动工未竣工 | 0 |
2 | 格力明珠广场 | 前山鞍莲路与翠屏路交叉口西侧 | 租赁型商品房 | 8.071997 | 已动工未竣工 | 8.071997 |
3 | 碧桂园香琴花园 | 珠海大道北、珠海大桥东侧 | 普通商品房 | 8.154539 | 已动工未竣工 | 4.171937 |
4 | 央璟园 | 香洲区春风路南侧 | 普通商品房 | 1.970304 | 已动工未竣工 | 0.233135 |
5 | 洪湾村改造安置房项目 | 香洲区南屏洪湾涌西侧 | 普通商品房 | 19.162199 | 已动工未竣工 | 19.162199 |
6 | 珠海君图房地产开发有限公司 | 吉大吉柠路东侧 | 普通商品房 | 1.36185 | 已动工未竣工 | 1.36185 |
7 | 珠海市工人文化宫及市方志馆项目 | 香洲区迎宾北路东侧、梅华东路南侧 | 普通商品房 | 6.369793 | 已动工未竣工 | 6.369793 |
8 | 珠海正方置业有限公司 | 珠海大道南侧、南琴路东侧 | 普通商品房 | 2.262929 | 已动工未竣工 | 2.262929 |
9 | 双瑞藏珑湾花园 | 湾仔南湾南路中富第一工业区 | 普通商品房 | 3.486962 | 已动工未竣工 | 2.139414 |
10 | 湾仔银坑旧村改造项目 | 香洲区湾仔南湾大道西侧 | 普通商品房 | 3.025411 | 已动工未竣工 | 3.025411 |
11 | 东桥旧村更新项目(一期) | 香洲区山桥路南侧、仙桥路东侧 | 普通商品房 | 8.102034 | 已动工未竣工 | 8.102034 |
12 | 九洲港客运码头城市更新项目 | 香洲区情侣南路东侧、九洲港片区 | 普通商品房 | 5.585284 | 已动工未竣工 | 5.585284 |
13 | 翠微城中旧村改造更新项目(一期1-1、12-1、14三地块) | 香洲区翠微村 | 普通商品房 | 3.445184 | 未动工 | |
14 | 珠海市骏宸房地产开发有限公司 | 珠海大道南侧、坪岚路西侧 | 普通商品房 | 1.819152 | 未动工 | |
15 | 珠海市广兴股份合作公司 | 珠海大道南、沿江路东侧 | 普通商品房 | 0.593738 | 未动工 |
(三)高新区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 格力海岸 | 珠海市唐家湾情侣北路南段 | 普通商品房 | 30.115415 | 已动工未竣工 | 12.56799903 |
2 | 仁恒滨海半岛 | 唐家湾情侣北路(南段) | 普通商品房 | 16.53992 | 已动工未竣工 | 0 |
3 | 华发绿洋湾 | 唐家湾铜鼓角情侣北路北、唐家港东路西侧 | 普通商品房 | 5.057165 | 已动工未竣工 | 0 |
4 | 格力海云居 | 科技创新海岸北围片区科创横四路南、新湾七路西侧 | 普通商品房 | 1.357297 | 已动工未竣工 | 1.357297 |
5 | 雅灏花园二期 | 科技创新海岸北围片区鼎兴路南、兴中路东侧 | 普通商品房 | 2.092967 | 已动工未竣工 | 0 |
6 | 雅灏花园三期 | 科技创新海岸北围片区鼎兴路南、内环南路西侧 | 普通商品房 | 1.428063 | 已动工未竣工 | 0.157704 |
7 | 雅灏花园一期 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、兴中路东侧 | 普通商品房 | 4.458711 | 已动工未竣工 | 2.073319 |
8 | 翡珑苑 | 科技创新海岸北围片区金业南路北、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 0.956147 | 已动工未竣工 | 0.956147 |
9 | 翠珑苑 | 科技创新海岸北围片区金业南路南、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 0.668444 | 已动工未竣工 | 0.071355 |
10 | 仁恒北岸苑 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、北站西一路西侧 | 普通商品房 | 1.393805 | 已动工未竣工 | 1.393805 |
11 | 唐家公馆 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、北站西二路东侧 | 普通商品房 | 1.20238 | 已动工未竣工 | 1.20238 |
12 | 颐璟名庭 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、北站西二路东侧 | 普通商品房 | 1.205817 | 已动工未竣工 | 1.205817 |
13 | 华发睿谷名苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、北站西一路西侧 | 普通商品房 | 1.534524 | 已动工未竣工 | 1.534524 |
14 | 龙湖天钜院 | 科技创新海岸北围片区金业北路北、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 0.668444 | 已动工未竣工 | 0.072231667 |
15 | 龙湖天玺院 | 科技创新海岸北围片区金业北路南、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 0.956147 | 已动工未竣工 | 0.092213333 |
16 | 惠景海岸新寓 | 高新区科技创新海岸南围科技八路北、创新六路西侧 | 公共租赁住房用地 | 1.863654 | 已动工未竣工 | 1.863654 |
17 | 惠景嘉府 | 高新区金鼎金峰路以南、金府路东侧 | 共有产权房 | 0.758739 | 已动工未竣工 | 0 |
18 | 惠景怡轩 | 高新区唐乐路北侧 | 共有产权房 | 0.940053 | 已动工未竣工 | 0.02932789 |
19 | 唐嘉名苑 | 科技创新海岸北围片区金业南路南、北城西二路东侧 | 普通商品房 | 1.212707 | 已动工未竣工 | 1.212707 |
20 | 上唐府 | 科技创新海岸北围片区北城东一路东、金业北路北侧 | 普通商品房 | 0.997195 | 已动工未竣工 | 0.3426345 |
21 | 华润置地九里雅居 | 科技创新海岸北围片区北城东一路东、兴中路南侧 | 普通商品房 | 2.042094 | 已动工未竣工 | 0.488825 |
22 | 清能时代苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、新湾七路西侧 | 普通商品房 | 1.947924 | 已动工未竣工 | 1.947924 |
23 | 万科桃源里居 | 科技创新海岸北围片区北城东三路西、兴南路北侧 | 普通商品房 | 1.630966 | 已动工未竣工 | 0.210719333 |
24 | 华发悦谷名苑 | 科技创新海岸北围片区金业北路北、新湾五路西侧 | 普通商品房 | 1.48613 | 已动工未竣工 | 1.48613 |
25 | 高新宝龙广场 | 科技创新海岸南围港湾大道北、金峰北路东侧 | 普通商品房 | 3.623968 | 已动工未竣工 | 0.064918857 |
26 | 龙湖天奕苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、新湾五路西侧 | 普通商品房 | 1.528599 | 已动工未竣工 | 1.528599 |
27 | 东岸留诗29.677亩返还用地 | 高新区后环片区港湾大道北侧东岸留诗山 | 公共租赁住房 | 1.978442 | 未动工 | |
28 | 珠海汇盈房地产开发有限公司 | 高新区科技创新海岸北围片区兴中路南、北城东四路西侧 | 普通商品房 | 1.537361 | 未动工 | |
29 | 北站宝龙广场 | 高新区科技创新海岸北围片区金业南路北侧、新湾六路西侧 | 普通商品房 | 5.091491 | 未动工 | |
30 | 港湾天际广场 | 高新区港湾大道东侧、前湾二路西侧 | 普通商品房 | 0.886188 | 未动工 | |
31 | 珠海天地源置业有限公司 | 高新区科技创新海岸北围片区金业南路南、北城东四路西侧 | 普通商品房 | 0.896674 | 未动工 |
(四)保税区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 保障房二期 | 保税区北侧生活区连屏路北侧、民生路东侧 | 公租房 | 2.065228 | 已动工未竣工 | 2.065228 |
2 | 都会四季 | 保税区南湾大道南侧、宝通路东侧 | 普通商品房 | 4.292789 | 未动工 | — |
3 | 保障房一期 | 保税区北侧生活区连屏路北侧、民生路东侧 | 公租房 | 3.02345 | 已动工未竣工 | 3.02345 |
(五)万山区
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 大万山岛万山湾港湾路中段三旧改造项目—珠海格力房产有限公司—万2020-001号 | 广东省万山区大万山岛万山湾港湾路中段 | 普通商品房 | 0.096527 | 已动工未竣工 | 0 |
(六)金湾区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 珠海市金湾区三灶镇鱼林村前锋经济合作社 | 珠海市金湾区三灶镇鱼林村前锋村、安基路南侧 | 公租房 | 0.178380 | 未动工 | 留用地 | |
2 | 珠海华润银行股份有限公司 | 珠海市金湾区西湖城区首期C1地块 | 普通商品房 | 0.367690 | 未动工 | ||
3 | 珠海市金湾区三灶镇鱼林村东升组股份经济合作社 | 三灶镇园南路南侧 | 公租房 | 0.430097 | 未动工 | 留用地 | |
4 | 珠海华润银行股份有限公司 | 珠海市金湾区西湖城区首期C1地块 | 普通商品房 | 0.491639 | 未动工 | ||
5 | 张耀辉 | 金湾区三灶镇机场东路以西、金湖路以南 | 普通商品房 | 0.498930 | 未动工 | ||
6 | 珠海市金湾区三灶镇三灶社区鱼弄二居民小组 | 金湾区三灶镇鱼弄 | 公租房 | 0.519530 | 未动工 | 留用地 | |
7 | 珠海市金湾区三灶镇三灶谭家围经济合作社 | 金湾区三灶社区谭家围、安基路南侧 | 公租房 | 0.602770 | 已动工未竣工 | 0.602770 | 留用地 |
8 | 珠海市金湾区三灶镇鱼林村卫国组股份经济合作社 | 金湾区三灶镇鱼林路南侧 | 公租房 | 0.800024 | 未动工 | 留用地 | |
9 | 上筑雅居 | 金湾区小林金银商都西侧 | 普通商品房 | 1.204000 | 已动工未竣工 | 0.035236 | |
10 | 珠海市金湾区三灶镇鱼月村月堂经济合作社 | 金湾区三灶镇金海岸大道南侧、榕月路东侧 | 公租房 | 1.415968 | 未动工 | 留用地 | |
11 | 珠海市金湾区三灶镇中心村屋边经济合作社 | 金湾区三灶镇安基路以南、机场南路以西 | 公租房 | 1.427500 | 未动工 | 留用地 | |
12 | 珠海市嘉德利投资有限公司 | 金湾区三灶镇金海岸北侧、万寿路东侧 | 普通商品房 | 1.573140 | 已动工未竣工 | 1.573140 | |
13 | 珠海市金湾区三灶镇三灶社区鱼弄一居民小组 | 金湾区三灶镇机场北路东侧、金海岸大道以北 | 公租房 | 1.573236 | 未动工 | 留用地 | |
14 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 1.711421 | 已动工未竣工 | 1.283630 | |
15 | 珠海市富祥置业有限公司 | 金湾区三灶镇金海岸 | 普通商品房 | 1.809774 | 已动工未竣工 | 1.809774 | |
16 | 中珠山海间花园(二期) | 金湾区红旗镇虹晖路北 | 普通商品房 | 1.878760 | 已动工未竣工 | 0.181857 | |
17 | 金湾华发国际商务中心 | 金湾区西湖片区启动区金山大道南侧、迎河东路西侧 | 普通商品房 | 5.074459 | 已动工未竣工 | 3.162572 | |
18 | 海玥湾花园 | 金湾区金河东路南侧、省道S272西侧 | 普通商品房 | 4.040810 | 已动工未竣工 | 2.291781 | |
19 | 湖成大境广场 | 金湾区西湖片区启动区山湖海路北侧、金泓路西侧 | 普通商品房 | 9.352277 | 已动工未竣工 | 3.577914 | |
20 | 金玥湾花园 | 金湾区金河东路南侧 | 普通商品房 | 2.474801 | 已动工未竣工 | 0.524114 | |
21 | 珠海珠江磨刀门综合开发 有限公司 | 金湾区金湾高尔夫球场西侧 | 普通商品房 | 2.575960 | 未动工 | ||
22 | 碧桂园海湾名居 | 金湾区三灶镇丹凤四路东侧 | 普通商品房 | 2.875254 | 已动工未竣工 | 0.783212 | |
23 | 珠海市卓新房地产有限公司 | 金湾区金河东路北侧、金泓路西侧 | 普通商品房 | 6.275768 | 已动工未竣工 | 6.275768 | |
24 | 珠海华茂智城置业发展有限公司 | 金湾区金河东路南侧、金泓路西侧 | 普通商品房 | 7.204450 | 已动工未竣工 | 7.204450 | |
25 | 珠海市金地房地产开发有限公司 | 珠海市金湾区机场北路西侧 | 普通商品房 | 3.536990 | 未动工 | ||
26 | 碧桂园海湾豪庭 | 金湾区三灶镇丹凤四路东侧 | 普通商品房 | 3.658816 | 已动工未竣工 | 0.910434 | |
27 | 南光(横琴)置业有限公司 | 金湾区天豁路南侧、龙湖路西侧 | 普通商品房 | 7.298402 | 未动工 | ||
28 | 展科花园 | 珠海市红旗镇番怡路东侧 | 普通商品房 | 3.781905 | 已动工未竣工 | 1.853907 | |
29 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 3.829890 | 已动工未竣工 | 3.829890 | |
30 | 铁建花园 | 金湾区金渠路南侧、双湖路西侧 | 普通商品房 | 9.291997 | 已动工未竣工 | 6.205705 | |
31 | 珠海粤海置地有限公司 | 金湾区金辉路西侧,金河东路北侧 | 普通商品房 | 6.609033 | 已动工未竣工 | 6.609033 | |
32 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 4.390240 | 已动工未竣工 | 2.831888 | |
33 | 珠海市三灶管理区 | 三灶镇金海岸华阳路北侧 | 普通商品房 | 4.608700 | 已动工未竣工 | 4.608700 | |
34 | 广州市新瑞企业管理有限公司 | 金湾区金水路北侧、番怡南路西侧 | 普通商品房 | 5.078978 | 未动工 | ||
35 | 珠海机场集团公司 | 金湾区三灶镇安基路北侧、草堂路东侧 | 普通商品房 | 4.829658 | 已动工未竣工 | 4.829658 | |
36 | 金湾区保障性住房(含人才公寓)及其配套服务设施建设工程 | 金湾区红旗镇机场高速西侧、虹晖五路北侧 | 公租房 | 7.029213 | 已动工未竣工 | 7.029213 | |
37 | 中海观澜花园 | 金湾区金河东路南侧、金鑫路东侧 | 普通商品房 | 5.731253 | 已动工未竣工 | 1.716984 | |
38 | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 金湾区金河东路南侧、金辉路西侧 | 普通商品房 | 9.418401 | 已动工未竣工 | 9.418401 | |
39 | 珠海市红旗管理区红旗糖厂、南海市南庄供销集团 | 金湾区呈祥路北侧、双湖路东侧 | 普通商品房 | 6.667080 | 未动工 | ||
40 | 中国铁建投资集团有限公司 | 金湾区珠海大道南侧、机场北路西侧 | 普通商品房 | 7.544460 | 未动工 | ||
41 | 滨海大都会花园 | 金湾区三灶镇金湾路东侧、金岛路南侧 | 普通商品房 | 11.097190 | 已动工未竣工 | 5.002734 | |
42 | 珠海万科发展有限公司 | 金湾区丹凤四路北侧、龙湖路西侧 | 普通商品房 | 16.504694 | 已动工未竣工 | 16.504694 | |
43 | 崇峰一号花园 | 金湾区西湖片区启动区金河大道北侧、迎河东路东侧 | 普通商品房 | 7.857017 | 已动工未竣工 | 2.902185 | |
44 | 碧桂园天玺湾花园 | 金湾区西湖片区启动区省道S272西侧、山湖海路南侧 | 普通商品房 | 8.434552 | 已动工未竣工 | 3.752400 | |
45 | 融创云水观棠花园 | 金湾区顺达路东侧、金水路南侧 | 普通商品房 | 17.400357 | 已动工未竣工 | 12.787138 | |
46 | 玖誉湾花园 | 金湾区金河东路北侧、金城路东侧 | 普通商品房 | 13.270337 | 已动工未竣工 | 2.548620 | |
47 | 金湾宝龙广场 | 金湾区双湖路西侧、金铭东路北侧 | 普通商品房 | 19.389257 | 已动工未竣工 | 13.851922 | |
48 | 星河传奇花园 | 金湾区金湖大道以南、机场北路以西 | 普通商品房 | 13.393070 | 已动工未竣工 | 0.525295 | |
49 | 西湖湿地国际花园 | 珠海市金湾区西湖城区省道S272 | 普通商品房 | 21 | 已动工未竣工 | 6.036102 | |
50 | 珠海华联达房地产开发有限公司 | 金湾区西湖公园北侧、高尔夫用地南侧 | 普通商品房 | 21 | 未动工 |
(七)高栏港区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 珠海市广拓置业有限公司 | 珠海市金湾平沙镇升平大道北侧 | 普通商品房 | 12.63247 | 已动工未竣工 | 1.865450541 |
2 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 9.491432 | 未动工 | |
3 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 15.736313 | 未动工 | |
4 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 11.787869 | 已动工未竣工 | 1.626544248 |
5 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 15.727672 | 未动工 | |
6 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 18.110101 | 未动工 | |
7 | 珠海平沙新城建设有限公司 | 珠海高栏港经济区平沙新城来仪路西南侧 | 普通商品房 | 7.227594 | 未动工 | |
8 | 珠海市华峰房地产开发有限公司 | 珠海高栏港经济区平沙新城傍德路东南侧、创业路西南侧 | 普通商品房 | 1.000004 | 未动工 | |
9 | 珠海台创园实业有限公司 | 平沙镇平东大道西侧 | 普通商品房 | 1.016856 | 未动工 | |
10 | 珠海和筑房地产开发有限公司 | 高栏港经济区平沙新城汇海路东北侧、傍德路西北侧 | 普通商品房 | 4.753025 | 已动工未竣工 | 0.7488146 |
11 | 三一(珠海)置业有限公司 | 高栏港经济区平沙新城起步区启航路东侧、铭恩路西北侧 | 普通商品房 | 4.999996 | 已动工未竣工 | 2.6005976 |
12 | 珠海万华房地产开发有限公司 | 高栏港经济区平沙新城铭恩路西北侧、平海路东北侧 | 普通商品房 | 2.599998 | 已动工未竣工 | 2.599998 |
13 | 珠海市碧盛碧桂园房地产开发有限公司(现珠海市豪浚房地产开发有限公司) | 高栏港经济区平沙新城邻善路东南侧、汇海路西南侧 | 普通商品房 | 7.765182 | 已动工未竣工 | 5.75932 |
14 | 珠海港毅建设开发有限公司 | 高栏港经济区平沙新城起步区傍德路东南侧、平海路东北侧 | 普通商品房 | 1.899994 | 已动工未竣工 | 1.899994 |
15 | 珠海市方圆明臻房地产有限公司 | 高栏港经济区平沙新城起步区文楼路西南侧、傍德路东南侧 | 普通商品房 | 5.134435 | 已动工未竣工 | 3.182798636 |
16 | 珠海港毅建设开发有限公司 | 高栏港经济区平沙新城起步区傍德路东南侧、汇海路西南侧 | 普通商品房 | 1.499983 | 已动工未竣工 | 1.499983 |
17 | 珠海汇华星城置业有限公司 | 高栏港经济区平沙新城起步区铭恩路西北侧、汇海路西南侧 | 普通商品房 | 2.968384 | 已动工未竣工 | 2.968384 |
18 | 珠海汇华置地投资有限公司 | 南水镇礼传路北侧、南港二路西侧 | 701 | 8.044729 | 已动工未竣工 | 8.044729 |
19 | 珠海市佳天宏房地产开发有限公司 | 南水镇南达西路东南侧、港通二路东北侧 | 普通商品房 | 7.472888 | 已动工未竣工 | 3.085324416 |
20 | 珠海平沙九洲开发有限公司 | 珠海市平沙镇升平大道南侧、庆平路北侧。 | 普通商品房 | 7.267422 | 未动工 | |
21 | 珠海纳思达打印科技有限公司 | 珠海市平沙镇美平三街东侧、平南路北侧 | 普通商品房 | 7.808421 | 已动工未竣工 | 7.808421 |
22 | 珠海市广拓置业有限公司 | 珠海市平沙镇庆平路东南侧、美华街东北侧 | 普通商品房 | 13.573056 | 未动工 | |
23 | 珠海市汇正置业有限公司 | 珠海高栏港经济区平沙镇升平大道南侧 | 经济适用住房用地 | 9.741864 | 未动工 | |
24 | 珠海汇成置地有限公司 | 珠海市南水镇南达西路东南侧、港通二路西南侧 | 普通商品房 | 8.19059 | 未动工 | |
25 | 珠海南水惠民投资发展有限公司 | 珠海高栏港经济区南水镇汇才路南侧 | 公共租赁住房用地 | 0.944335 | 已动工未竣工 | 0.944335 |
(八)斗门区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 世荣峰景广场 | 斗门区黄杨河以西、中兴南路南侧 | 普通商品房 | 2.89384 | 已动工未竣工 | 2.89384 |
2 | 招商依云华府花园 | 斗门区白蕉镇白蕉路以东 | 普通商品房 | 7.444809 | 一期已竣工 | 1.515792913 |
3 | 时代天韵花园 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 普通商品房 | 2.252655 | 已动工未竣工 | 0.161829 |
4 | 保利茉莉花园 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 普通商品房 | 4.04508 | 已动工未竣工 | 0.4455572 |
5 | 建发悦玺花园 | 斗门区湖心路以西、腾逸路北侧 | 普通商品房 | 2.640591 | 已动工未竣工 | 0.892933 |
6 | 中铁建湖心花园 | 斗门区湖心路以西、腾逸路南侧 | 普通商品房 | 2.210453 | 已动工未竣工 | 0.274038556 |
7 | 恒大滨江左岸花园 | 斗门区白藤湖腾达一路东侧、平华大道南侧 | 普通商品房 | 5.859382 | 已动工未竣工 | 2.282298087 |
8 | 湖心金茂悦城市花园 | 斗门区锦湖路西侧、腾逸路南侧 | 普通商品房 | 11.015011 | 已动工未竣工 | 9.705225667 |
9 | 未来都市花园 | 斗门区平华大道南侧、云湖路东侧 | 普通商品房 | 4.51438 | 已动工未竣工 | 4.51438 |
10 | 岭域广场 | 斗门区腾逸路以北、星湖路以东 | 普通商品房 | 16.783904 | 已动工未竣工 | 16.21560983 |
11 | 斗门区西部中心城区A片区平华大道南侧、湖心路西侧 | 3.533304 | 未动工 | |||
12 | 斗门区平华大道南侧、星湖路西侧 | 3.667929 | 未动工 | |||
13 | 斗门区锦湖路东侧、红心路北侧 | 1.707414 | 未动工 | |||
14 | 恒隆御景花园 | 斗门白蕉镇虹桥五路南侧、禾益中路东侧 | 普通商品房 | 5.81354 | 已动工未竣工 | 5.81354 |
15 | 璟樾花园 | 斗门区西城A片区湖心路西侧、平华大道南侧 | 普通商品房 | 12.812337 | 已动工未竣工 | 12.812337 |
16 | 奥园丽水湾居 | 珠海市斗门区井岸镇江湾一路南侧、西堤路西侧 | 普通商品房 | 1.17637 | 已动工未竣工 | 1.17637 |
(九)富山工业园区
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 华发未来叠翠园 | 富山工业园起步区,规划长阳东路西侧、规划富华路南侧 | 普通商品房 | 6.243878 | 未动工 | / | 原珠海富源开发建设有限公司(更名为广东富源实业集团有限公司)两宗普通商品房用地(面积4.71395公顷、7.384035公顷)调整为三宗用地(面积6.243878公顷、2.791824公顷和2.255162公顷)。 |
2 | 发未来城悦花园 | 富山工业园起步区,规划长阳东路西侧、规划富锦路南侧 | 普通商品房 | 2.791824 | 未动工 | / | |
3 | 华发未来四季园 四季园 | 富山工业园起步区,规划长阳西路东侧、规划富锦路南侧 | 普通商品房 | 2.255162 | 未动工 | / | |
4 | 五洲富山园 | 斗门区富山工业园乾务镇北临富山石路、西临富强路 | 普通商品房 | 3.356349 | 已动工未竣工 | 3.356349 | |
5 | 旭日御龙花园 | 斗门区斗门镇南门南路南侧、南门纵一路东侧 | 普通商品房 | 6.74499 | 已动工未竣工 | 6.74499 | 珠海市旭日房地产开发有限公司两宗普通商品房用地(面积6公顷、2公顷)合并为一宗用地(面积6.74499公顷)。 |
