填报单位:珠海市自然资源局 单位:公顷、万元
序号 | 宗地名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 涉及新增建设用地面积 | 宗地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
香洲区 | ||||||||
1 | 暨南大学科技园(二期)项目 | 三台石路东、暨南大学南 | 3.68 | 0 | 二类居住用地 | 招拍挂出让 | 2022年5月 | |
2 | 文化中心南侧项目 | 健民路以东、梅界路以北 | 1.11 | 0 | 商业用地+文化设施用地 | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
3 | 拱北口岸高端酒店项目 | 香洲区迎宾南路与昌盛路交叉口西北侧 | 0.834558 | 0 | 旅馆业用地比例≥60%、商业用地比例≤15%、配套停车场用地比例≤25% | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
4 | 珠海大道南侧、南屏水库东侧用地 | 珠海大道南侧、南屏水库东侧 | 8.247579 | 0 | 二类居住用地、幼托用地 | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
5 | 南屏创港保障性住房 | 珠海大道南侧、广生村东侧 | 3.873685 | 0.032122 | 二类居住用地(90%)、幼托用地(10%) | 招拍挂出让 | 2022年5月 | |
6 | 北山小学人才住房项目 | 北山小学东侧 | 0.629708 | 0 | 二类居住用地+其他居住区服务设施用地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
7 | 三溪科创小镇启动区14-1号地块 | 梅界中路南侧、沥西路东侧 | 0.6 | 0 | 工业用地(新型产业用地M0) | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
8 | 三溪科创小镇SX-2地块 | 三溪路北侧、创源路西侧 | 3 | 0.9343 | 工业用地(新型产业用地M0) | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
9 | 三溪科创小镇SX-13地块 | G105国道北侧、梅界中路南侧 | 4.2 | 0 | 工业用地(新型产业用地M0) | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
10 | 三溪科创小镇启动区5-1号地块 | 三溪路南侧、沥西路东侧、创源路西侧 | 0.5 | 0 | 工业用地(新型产业用地M0) | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
11 | 三溪科创小镇启动区5-2号地块 | 常福路北侧、沥西路东侧、创源路西侧 | 0.5 | 0 | 工业用地(新型产业用地M0) | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
12 | 金邦达西侧用地 | 金凤路西侧 | 0.5 | 0 | 工业用地(新型产业用地M0) | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
13 | 南屏科技园D18地块 | 水岸一路北侧、广南路西侧、南屏科技园D18地块 | 0.801835 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
14 | 邻里中心 | 梅华西路北侧、市档案馆南侧 | 0.2423 | 0 | 邻里中心 | 协议出让 | 2022年12月 | |
15 | 珠海市“三溪”科创小镇启动区市政配套建设工程(沥西路、苏北街、常福路) | 沥西路、苏北街、常福路 | 2.2828 | 0 | 市政道路建设 | 划拨 | 2022年4月 | |
16 | 三溪路(原三溪大道)工程(二期) | 三溪路 | 6.9882 | 0 | 市政道路建设 | 划拨 | 2022年12月 | |
17 | 三溪科创小镇二期路网接驳工程(隆盛、冠胜断头路) | 前山商贸物流中心二期 | 0.8298 | 0 | 市政道路建设 | 划拨 | 2022年4月 | |
18 | 三溪科创小镇启动区三溪停车场及周边配套设施建设工程(原三溪公园) | 沥东路右侧、梅界路北侧 | 1.9 | 0 | 公园绿地 | 划拨 | 2022年5月 | |
19 | 三溪科创小镇启动区市政配套工程(排洪渠) | 三溪科创小镇启动区 | 0.3984 | 0 | 规划排洪渠 | 划拨 | 2022年5月 | |
20 | 三溪邻里中心 | 沥东路左侧 | 0.86 | 0 | 公服配套 | 划拨 | 2022年2月 | |
21 | 水质净化厂及污水泵站用地 | 凤山街道辖区 (上冲水质净化厂用地位于三溪路东侧;三溪污水泵站位于105国道东侧) | 5.147 | 0 | 水质净化厂及污水泵站 | 划拨 | 2022年6月 | |
22 | 珠海市香洲区管渠(雨水管、污水管及排洪渠)污泥处理中心项目用地 | 青年水库南侧、古元路西侧 | 0.985 | 0 | 公用设施用地,用于建设珠海市香洲区管渠(雨水管、污水管及排洪渠)污泥处理中心项目 | 划拨 | 2022年5月 | |
23 | 幼儿园 | 位于翠前南路北侧、福泰花园东侧 | 0.289792 | 0 | 公办幼儿园建设用地 | 划拨 | 2022年12月 | |
24 | 珠海市造贝中学项目 | 位于造贝路东侧、造兴路北侧 | 3.241864 | 0 | 初级中学用地 | 划拨 | 2022年12月 | |
25 | 广昌小学公租房项目 | 广生小学南侧 | 0.57 | 0 | 公租房 | 划拨 | 2022年12月 | |
金湾区 | ||||||||
26 | JW2022-01 | 滨海商务区金腾路南侧、白龙路西侧 | 1.810643 | 0 | 酒店100% | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
27 | JW2022-02 | 滨海商务区金腾路南侧、联珠路东侧 | 15.250681 | 0 | 住宅80%、学校17%、邻里中心3% | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
28 | JW2022-03 | 滨海商务区白龙路西侧、星云一路东侧 | 4.245411 | 0 | 商业56%、住宅44% | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
29 | JW2022-04 | 滨海商务区白龙路西侧、星云一路北侧 | 6.2 | 0 | 商业19%、商务66%、酒店15% | 招拍挂出让 | 2022年8月 | |
30 | JW2022-05 | 滨海商务区联珠路东侧、燕羽路西侧 | 3.898965 | 0 | 商业3%、住宅97% | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
31 | JW2022-06 | 滨海商务区白龙路西侧、丹凤一路北侧 | 5.498116 | 0 | 住宅97%、幼儿园3% | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
32 | JW2022-07 | 滨海商务区丹凤三路东侧、金宏路南侧 | 1.3655 | 0 | 商业50%、商务50% | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
33 | JW2022-08 | 滨海商务区丹凤二路东侧、金宏路南侧 | 1.079 | 0 | 公共交通站场及商业服务业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
34 | JW2022-09 | B片区碧溪东路东侧、金渠路南侧 | 6.8 | 0 | 住宅100% | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
35 | JW2022-10 | 三灶镇金海岸大道南侧、机场高速东侧 | 12.2144 | 0 | 住宅、学校、邻里中心 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
36 | JW2022-11 | 三灶镇中心村机场西路西侧 | 3.2 | 0 | 住宅100% | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
37 | JW2022-12 | 三灶镇中心村机场西路西侧 | 1.6 | 0 | 住宅、商业、社会停车场 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
38 | 宗地一 | 定家湾工业区二期 | 2.9141 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
39 | 宗地二 | 定家湾工业区南片 | 1.27 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
40 | 宗地三 | 定家湾工业区二期 | 0.84 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
41 | 宗地四 | 定家湾工业区二期 | 0.6 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
42 | 坑片区市政配套工程一标段横一路 | 三灶中心村屋边村旁 | 0.74981 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年2月 | |
43 | 三灶镇南坑片区市政配套工程一标段横二路 | 三灶中心村屋边村旁 | 1.827469 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年2月 | |
44 | 三灶镇南坑片区市政配套工程一标段纵三路 | 三灶中心村屋边村旁 | 1.385535 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年2月 | |
45 | 金湾区三灶镇第二幼儿园周边道路工程 | 金湾区三灶镇金海岸大道北侧、金岛路南侧 | 0.431881 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年6月 | |
46 | 三灶垃圾中转站 | 三灶镇定湾五路南侧、胜利路东侧 | 0.3 | 0 | 环卫用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
47 | 平沙镇庆平路南侧、建行路东侧住宅项目 | 平沙镇庆平路南侧、建行路东侧 | 6.884054 | 0 | 住宅、邻里中心、社会停车场、公园绿地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
48 | 格力项目生活配套用地 | 升平大道南侧、龙泉路西侧 | 7.03596 | 0 | 二类居住用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
49 | 商业用地 | 科工路东侧、山湖海路北侧 | 2.000316 | 0 | 商业 | 招拍挂出让 | 2022年5月 | |
50 | 红旗镇珠海大道北侧、文华路东侧用地 | 红旗镇珠海大道北侧、文华路东侧 | 1.36845 | 0 | 二类居住 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
51 | 万江物流码头项目用地 | 南水作业区临港南路西北侧 | 29.85 | 0 | 港口用地 | 协议出让 | 2022年6月 | |
52 | 综保区项目 | 综保区 | 251.39 | 0 | 工业 | 协议出让 | 2022年6月 | |
53 | 宗地五 | 新材料产业园 | 1.3221 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
54 | 宗地六 | 新材料产业园 | 2.0832 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
55 | 宗地七 | 新材料产业园 | 5.4909 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
56 | 宗地八 | 新材料产业园 | 1.3059 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
57 | 宗地九 | 新材料产业园 | 3.0016 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
58 | 宗地十 | 精细化工区原新珠海大道 | 1.9 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
59 | 宗地十一 | 精细化工区原新珠海大道 | 2.1 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
60 | 宗地十二 | 精细化工区原新珠海大道 | 3.1339 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
61 | 宗地十三 | 精细化工区原新珠海大道 | 1.8384 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
62 | 宗地十四 | 精细化工区原新珠海大道 | 1.9153 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
63 | 宗地十五 | 精细化工区原新珠海大道 | 2.5555 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
64 | 宗地十六 | 精细化工区原新珠海大道 | 2.315 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
65 | 宗地十七 | 精细化工区永新路 | 0.504 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
66 | 宗地十八 | 平沙镇沙美工业区观音庙 | 4.0138 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
67 | 宗地十九 | 平沙镇沙美工业区观音庙 | 3.6463 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
68 | 宗地二十 | 平沙镇沙美工业区观音庙 | 6.1507 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
69 | 宗地二十一 | 装备制造南区 | 3.024 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
70 | 宗地二十二 | 新材料产业园 | 11 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
71 | 宗地二十三 | 新材料产业园 | 2.6 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
72 | 宗地二十四 | 新材料产业园 | 4.6 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
73 | 宗地二十五 | 新材料产业园 | 4.5 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
74 | 宗地二十六 | 装备制造南区 | 2.1 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
75 | 宗地二十七 | 平沙镇怡乐路 | 3.7127 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
76 | 宗地二十八 | 平沙镇平东大道 | 1.7924 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
77 | 宗地二十九 | 新材料产业园 | 8.3 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
78 | 宗地三十 | 新材料产业园 | 1.489 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
79 | 宗地三十一 | 新材料产业园 | 15.5731 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
80 | 宗地三十二 | 装备制造南区 | 1.9 | 0 | 工业 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
81 | 海安花园项目 | 华府骏景旁 | 3.14 | 0 | 居住用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
82 | 平湾三路中段(石化六路至石化七路)市政道路工程 | 石化区 | 2.57 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
83 | 新叶路(原规划一路)市政道路工程 | 新叶路 | 0.5 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年9月 | |
84 | 电厂北路西段市政道路工程 | 电厂北路 | 1.58 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年9月 | |
85 | 石化区77公顷示范用地配套道路 | 石化区 | 3.85 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年9月 | |
86 | 通站中路市政道路工程 | 通站中路 | 3 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年9月 | |
87 | 南水镇保障性租赁住房项目 | 铁炉路旁 | 3.3 | 0 | 保障房 | 划拨 | 2022年11月 | |
88 | 金铁路一期工程 | 金铁路 | 1.6 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年4月 | |
89 | 悦峰路建设工程 | 悦峰路 | 1.7 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年11月 | |
90 | 下金龙村公园建设工程 | 下金龙村 | 0.75 | 0 | 公园用地 | 划拨 | 2022年2月 | |
91 | 南港路文化中心项目 | 南港西路北侧 | 1.29 | 0 | 文化设施用地 | 划拨 | 2022年5月 | |
92 | 南水镇各村(局)居家养老服务站升级提升项目 | 飞沙村、南场村、高栏村 | 0.04 | 0 | 文化设施用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
93 | 荷包新村西侧地块环境整治工程 | 荷包新村西侧 | 0.22 | 0 | 公园用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
94 | 金铁路二期工程 | 金龙路、铁炉路 | 3.2 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年12月 | |
95 | 南水生活区市政道路工程(礼传路、浪白西路、南港三街) | 南水中心小学西侧 | 1.42 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2022年12月 | |
96 | 南水镇山体截洪沟及排洪渠工程 | 南水镇塔石山脚、大乸山山脚、石璃顶山脚、蟹眼山山脚、石榴花顶山脚 | 2.31 | 0 | 截洪沟及排洪渠 | 划拨 | 2022年12月 | |
斗门区 | ||||||||
97 | DM2022-01 | 斗门区斗门镇宋城大道东侧、黄杨大道以北 | 14.557551 | 0 | 旅游配套设施(包括文化设施、酒店等,具体功能及功能比例以规划设计方案为准) | 招拍挂出让 | 2022年1月 | |
98 | DM2022-02 | 斗门区白藤片区腾逸路以北、腾达一路东侧 | 1.442831 | 0 | 二类居住 | 招拍挂出让 | 2022年2月 | |
99 | DM2022-03 | 斗门区井岸镇龙井路以南 | 4.094607 | 0 | 二类居住用地 | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
100 | DM2022-04 | 斗门区白蕉镇白蕉路南侧 | 0.509376 | 0 | 二类居住用地 | 招拍挂出让 | 2022年7月 | |
101 | DM2022-05 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 9.393805 | 0 | 二类居住、商业、服务设施、体育、道路 | 招拍挂出让 | 2022年8月 | |
102 | DM2022-06 | 斗门区白蕉镇白蕉路南侧、香水鸿门西侧 | 3.364739 | 0 | 二类居住 | 招拍挂出让 | 2022年7月 | |
103 | DM2022-07 | 乾务镇东澳村 | 3.135582 | 0.087271 | 二类居住+商业用地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
104 | DM2022-08 | 红心路南侧、锦湖路西侧 | 6.537516 | 0 | 二类居住、二级邻里中心、商业、幼托、公园绿地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
105 | DM2022-09 | 腾逸路以南、广安路西侧 | 5.440918 | 4.04422 | 二类居住、商业用地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
106 | DM2022-10 | 腾逸路以南、广安路东侧 | 5.479853 | 0.785296 | 二类居住、商业用地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
107 | DM2022-11 | 斗门区湖心路西侧、红心路南侧 | 2.2 | 0 | 商业、商务、酒店 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
108 | DM2022-12 | 斗门区红心路南侧、翠湖路东侧 | 1.35 | 0 | 商务、酒店 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
109 | DM2022-13 | 斗门区红心路南侧、翠湖路东侧 | 1 | 0 | 商务、酒店 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
110 | DM2022-14 | 斗门区莲洲镇石龙村东北侧、大龟山东侧 | 5.639388 | 0 | 商业+商务+旅馆业 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
111 | DM2022-15 | 斗门区莲洲镇莲江村省道272东侧 | 3.698359 | 0 | 商业+商务+旅馆业 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
112 | DM2022-16 | 斗门莲洲大沙—永利先行综合示范区省道272南侧、园镇南环路北侧 | 4.875587 | 0 | 商务、商业、道路用地 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
113 | DM2022-17 | 斗门区湖心路西侧、湖中路南侧 | 4.136882 | 0 | 二类居住 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
114 | DM2022-18 | 乾务镇珠峰大道以北、机场高速西侧 | 2.432968 | 0 | 二类居住、商务、商业 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
115 | DM2022-19 | 西部中心城区A片区星湖路西侧、逸仙路南侧 | 4.541585 | 0 | 二类居住 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
116 | DM2022-20 | 西城A片区平华大道南侧、福安路西侧 | 8.263895 | 0 | 二类居住、商业、中学、道路及绿化带 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
117 | 宗地一 | 白蕉临江生态农业科技城水厂路北侧、新福东路东侧 | 3.0697 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
118 | 宗地二 | 白蕉临江生态农业科技城水厂路北侧、新福东路东侧 | 3.0018 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
119 | 宗地三 | 白蕉临江生态农业科技城水厂路北侧、新福东路东侧 | 2.928 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
120 | 宗地四 | 白蕉临江生态农业科技城水厂路北侧、新福东路东侧 | 3.0505 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
121 | 宗地五 | 白蕉临江生态农业科技城水厂路北侧、新福东路东侧 | 2.9489 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
122 | 宗地六 | 斗门区莲洲镇省道S272西侧、海为饲料南侧 | 2.4775 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
123 | 斗门区龙碧路市政道路工程 | 斗门区井岸镇工业大道西侧 | 0.046611 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
124 | 莲洲镇永利片区生活污水处理厂 | 斗门区莲洲镇横坑门水道南、莲洲通用机场北侧 | 2.666675 | 2.666675 | 排水用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
125 | 斗门区白蕉镇东湖小学易地重建项目 | 斗门区白蕉镇东湖村南侧 | 3.418812 | 0 | 小学用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
126 | 新青工业污水处理厂工程 | 斗门区珠峰大道以南、新青三路南段西侧 | 3.607342 | 0.3339 | 排水用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
127 | 连兴二路市政道路 | 斗门区白蕉镇连兴二路 | 1.943611 | 0.487335 | 道路用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
128 | 珠海市斗门区尖峰南小学(暂用名)新建工程 | 斗门区井岸镇河山路北侧、河香路南侧 | 2.103047 | 0 | 小学用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
129 | 珠海市斗门区尖峰南中学(暂用名)新建工程 | 斗门区井岸镇河山路北侧、河香路南侧 | 4.255217 | 0 | 中学用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
130 | 西堤路北延段新建工程(规划八路-桥北一路段) | 斗门区井岸镇黄杨河西侧 | 1.946211 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2022年7月 | |
131 | 110千伏温泉(影视)变电站工程项目 | 斗门区金台寺路西侧、宋城大道东侧 | 0.482188 | 0 | 供电用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
132 | 斗门区腾晖路市政道路工程 | 斗门区腾晖路市政道路工程 | 2.9528 | 0.3967907 | 道路用地 | 划拨 | 2022年10月 | |
133 | 斗门区月湖路市政道路工程 | 斗门区月湖路市政道路工程 | 3.2419 | 0.2375307 | 道路用地 | 划拨 | 2022年10月 | |
134 | 东堤路滨河景观工程(依云段) | 白蕉镇黄杨河东堤 | 1.9489 | 0 | 景观工程 | 划拨 | 2022年4月 | |
135 | 城东小学 | 白蕉镇城东壳塘冲 | 3.934288 | 0.80476 | 小学用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
136 | 工业2022-01 | 富山工业园富山大道南侧、规划科信西路东侧 | 43.871555 | 43.8716 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
137 | 工业2022-02 | 富山工业园黄杨大道以南、规划高栏港第二通道西侧 | 7.241783 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
138 | 工业2022-03 | 富山工业园富山三路南侧、规划涌南二路以东 | 8.534629 | 0.8369 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
139 | 工业2022-04 | 富山工业园富山二路北侧、规划涌南二路东侧 | 3.018438 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
140 | 工业2022-05 | 富山工业园富山三路南侧、规划涌南二路西侧 | 5.266755 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
141 | 工业2022-06 | 富山工业园高栏港高速东侧、富山大道以南 | 1.958362 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
142 | 工业2022-07 | 富山工业园兴港路南侧、雷蛛大道以西 | 25.313744 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
143 | 工业2022-08 | 珠海市富山工业园蛛山北路南侧、雷蛛大道东侧 | 3.441772 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
144 | 工业2022-09 | 二围片区 | 3.340314 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
145 | 工业2022-10 | 二围片区 | 5.635348 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
146 | 工业2022-11 | 二围片区 | 3.319801 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
147 | 工业2022-12 | 二围片区 | 6.251011 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
148 | 工业2022-13 | 二围片区 | 7.523156 | 0 | 二类工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年12月 | |
149 | 划拨2022-01 | 富山工业园雷蛛大道西侧、融汇路西以北 | 0.459441 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年12月 | |
150 | 划拨2022-02 | 富山工业园高栏港高速以东、规划沙龙湖北街北侧 | 5.471606 | 4.6793 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年12月 | |
151 | 划拨2022-03 | 珠海市富山工业园七星大道以北、高栏港高速以西 | 5.186826 | 5.1227 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年12月 | |
152 | 划拨2022-04 | 珠海市富山工业园七星大道以北、雷蛛大道以西 | 1.368873 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2022年12月 | |
153 | 划拨2022-05 | 富山工业园珠峰大道北侧、规划涌南一路东侧 | 0.237657 | 0 | 排水用地 | 划拨 | 2022年6月 | |
154 | 划拨2022-06 | 大濠南路(规划路)南侧,现状濠涌街(规划龙港大道)西侧,临近濠涌街 | 0.22816 | 0 | 排水用地 | 划拨 | 2022年12月 | |
155 | 划拨2022-07 | 七星大道南侧、产城四路西侧 | 4.096673 | 0 | 四类居住用地 | 划拨 | 2022年3月 | |
高新区 | ||||||||
156 | 金府路人才住房用地 | 金鼎金文路南侧、金府路东侧 | 3.912794 | 0 | 二类居住用地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
157 | 高新总部基地共有产权住房 | 前环片区情侣北路北、前湾四路西侧 | 4.522125 | 0 | 二类居住(共有产权房项目) | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
158 | 43T-44T | 高新区科创北围兴南路北、新湾四路西侧 | 7.674753 | 0 | 二类居住、商业、小学、幼托、城市道路、公园绿地 | 招拍挂出让 | 2022年1月 | |
159 | 45T-46T | 金业北路南侧、新湾五路东侧 | 5.221511 | 0 | 二类居住、商业、一级邻里中心、幼托、城市道路、公园绿地 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
160 | 会同集项目 | 会同南路南、北师大西侧 | 5.31 | 0.345 | 旅游及旅游配套设施用地 | 招拍挂出让 | 2022年5月 | |
161 | 前环幼儿园项目 | 前环三路东侧、情侣北路南侧 | 0.74 | 0 | 托幼用地 | 招拍挂出让 | 2022年5月 | |
162 | 工业宗地1 | 北围 | 5.543308 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
163 | 工业宗地2 | 金鼎 | 3.6 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
164 | 工业宗地3 | 北围 | 2.5 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
165 | 工业宗地4 | 金鼎片区集成电路产业园 | 6 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
166 | 工业宗地5 | 金鼎工业园区那洲片区金品二路北侧、金洲四路西侧 | 7.5 | 7.3111 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年7月 | |
167 | 工业宗地6 | 金鼎集成电路产业园 | 10 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年9月 | |
168 | 工业宗地7 | 金鼎 | 1.2 | 1.0462 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
169 | 工业宗地8 | 金鼎 | 1.3 | 0 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
170 | 工业宗地9 | 金鼎 | 6.6 | 4.6 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 2022年10月 | |
171 | 划拨宗地一 | 金鼎西路东侧 | 1.8124 | 0 | 住宅(保障性租赁住房) | 划拨 | 2022年5月 | |
172 | 划拨宗地二 | 金鼎西路东侧 | 0.8634 | 0 | 住宅(保障性租赁住房) | 划拨 | 2022年5月 | |
173 | 划拨宗地三 | 港湾1号公馆南侧 | 0.478187 | 0 | 四类居住用地 | 划拨 | 2022年10月 | |
174 | 划拨宗地四 | 前环情侣北路北侧 | 1.487953 | 0 | 邻里中心+人才公寓 | 划拨 | 2022年10月 | |
175 | 划拨宗地五 | 暂无 | 1 | 0 | 公共卫生 | 划拨 | 2022年5月 | |
176 | 那洲小学 | 那洲 | 3 | 0.3278 | 学校 | 划拨 | 2022年5月 | |
鹤洲新区筹备组 | ||||||||
177 | 洪湾一体化区域住宅用地项目 | 育欣路东侧、南湾大道南侧、秋锦路西侧、宝和路北侧 | 2.780474 | 0 | 二类居住 | 招拍挂出让 | 2022年6月 | |
178 | 保税二期商住综合地块1 | 保西路东侧、宝怡路南侧、宝明路北侧 | 1.687451 | 0 | 商业+居住 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
179 | 十字门一体化区域住宅地块 | 会展五路东、景秀二路南、会展四路西、景秀三路北 | 0.7039 | 0 | 二类居住 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
180 | 大小竹湾宿舍、商业用地项目 | 东澳岛大小竹湾地块 | 3.721506 | 0 | 商业+居住 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
181 | D301a0401外伶仃岛流水坑塔石角路西侧酒店用地 | 外伶仃岛流水坑塔石角路西侧 | 1.29757 | 0 | 酒店、旅馆 | 招拍挂出让 | 2022年11月 | |
182 | 保税区二期宗地一 | 保税区二期 | 0.811464 | 0 | 商务、二类居住(商务公寓) | 招拍挂出让 | 2022年1月 | |
183 | 保税区二期宗地二 | 保税区二期 | 0.811464 | 0 | 商务、商业、二类居住(商务公寓) | 招拍挂出让 | 2022年1月 | |
184 | 工业宗地一 | 建毅路东侧、晨光路南侧、和畅路西侧、南琴路北侧 | 1.966524 | 0 | 工业(宿舍) | 招拍挂出让 | 2022年2月 | |
185 | 工业宗地二 | 粤港澳物流园 | 17 | 0 | 物流用地 | 招拍挂出让 | 2022年3月 | |
186 | 工业宗地三 | 洪湾一体化区域育欣路东侧、联峰路南侧、融尚路西侧、宝湾路北侧 | 5.77 | 0 | 新型产业用地M0 | 招拍挂出让 | 2022年4月 | |
187 | 工业宗地四 | 洪湾区域洪屏二路东侧、联峰路南侧、育欣路西侧、宝湾路北侧 | 2 | 0 | 工业、物流用地 | 招拍挂出让 | 2022年5月 | |
188 | 工业宗地五 | 洪湾区域洪屏二路东侧、联峰路南侧、育欣路西侧、宝湾路北侧 | 2.7 | 0 | 工业、物流用地 | 招拍挂出让 | 2022年5月 | |
