填报单位:珠海市自然资源局 单位:公顷、万元
| 序号 | 宗地名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 涉及新增建设用地面积 | 宗地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
| 1 | 珠横国土储2020-07 | 保税区保西路东侧、宝和路南侧 | 4.503658 | 0 | 二类居住用地、商业、广场、道路用地 | 招拍挂 | 2021年4月30日 | |
| 2 | HZ2021-01 | 保税区二期 | 0.202866 | 0 | 商务、二类居住(商务公寓) | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 3 | HZ2021-02 | 保税区二期 | 0.202866 | 0 | 商务、商业、二类居住(商务公寓) | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 4 | 珠横国土储2021-04 | 横琴新区十字门大道东侧、汇通七路南侧、荣澳道西侧、汇通六路北侧 | 0.975934 | 0 | 商业服务业设施用地(包括办公、酒店) | 招拍挂 | 2021年4月13日 | |
| 5 | 洪湾港北片区填筑及市政基础设施工程项目 | 洪湾片区 | 17 | 11 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2021年12月 | |
| 6 | 粤港澳物流园配套市政基础设施工程(二期) | 洪湾片区 | 1.4809 | 0.3133 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 7 | WSGF-002 | 桂山岛一湾(桂山客运站变压器搬迁工程) | 0.038711 | 0.038711 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2021年3月 | |
| 8 | WSGF-003 | 桂山岛起降点及连接线道路工程 | 0.195521 | 0.195521 | 交通运输用地 | 划拨 | 2021年3月 | |
| 9 | WSGF-004 | 东澳岛南村(东澳岛派出所) | 0.19 | 0 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2021年12月 | |
| 10 | WSGF-005 | 东澳岛大竹湾(东澳岛第二水厂) | 0.3 | 0 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2021年12月 | |
| 11 | WSGF-007 | 大万山岛大水坑分级扩容工程 | 0.285 | 0.285 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 2021年3月 | |
| 12 | WSGF-011 | 外伶仃岛石涌湾(外伶仃岛石涌湾客货运码头进港公路工程) | 0.119137 | 0.119137 | 交通运输用地 | 划拨 | 2021年3月 | |
| 13 | WSGF-012 | 外伶仃岛流水坑附近(外伶仃岛流水坑水库改造工程) | 0.5051 | 0.5051 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 2021年3月 | |
| 14 | 珠自然资储2020-41 | 珠海大道南侧、坪岚路西侧 | 1.819152 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年3月5日 | |
| 15 | 珠自然资储2021-20 | 前山梅界西路南侧、沥西路西侧 | 1.446912 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年10月29日 | |
| 16 | 珠自然资储2021-22 | 和生路东侧、军山路北侧 | 1.73373 | 0 | 城镇住宅-公共租赁住房 | 招拍挂 | 2021年11月26日 | |
| 17 | XZ2021-01 | 105国道东侧、青松路北侧 | 1.762124 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 18 | 珠自然资储2020-37 | 港珠澳大桥珠澳人工岛珠海口岸市政配套区内 | 1.504087 | 0 | 商务 | 招拍挂 | 2021年1月20日 | |
| 19 | 珠自然资储2021-04 | 海滨北路西侧、景山公园翠湖南侧 | 1.541753 | 0 | 商务、旅馆业、商业 | 招拍挂 | 2021年3月10日 | |
| 20 | XZ2021-06 | 新妇幼保健院东侧地块 | 2.039682 | 0 | 住宅 | 招拍挂 | 2021年10月前 | |
| 21 | XZ2021-07 | 广生村东侧、原科创中心南侧地块 | 3.66 | 0 | 住宅 | 招拍挂 | 2021年11月前 | |
| 22 | 北山小学东侧地块 | 北山小学东侧地块 | 0.63 | 0 | 住宅 | 招拍挂 | 2021年10月前 | |
| 23 | 广昌小学东南侧地块 | 广昌小学东南侧地块 | 0.57 | 0 | 住宅 | 招拍挂 | 2021年10月前 | |
| 24 | 科达路北侧、和科路东侧、白沙头片区S13地块公开出让新型产业用地 | 科达路北侧、和科路东侧、白沙头片区S13地块 | 0.967609 | 0.967609 | 新型产业用地(M0) | 招拍挂 | 2021年9月前 | |
| 25 | 和生路东侧、科兴路南侧、白沙头片区S12地块公开出让新型产业用地 | 和生路东侧、科兴路南侧、白沙头片区S12地块 | 0.792433 | 0.792433 | 新型产业用地(M0) | 招拍挂 | 2021年9月前 | |
| 26 | 水岸一路北侧、屏西十路西侧D10地块公开出让新型产业用地 | 水岸一路北侧、屏西十路西侧 | 2.3 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月前 | |
| 27 | 三溪科创小镇 W303-3地块 | 梅界中路北侧、青松路东侧 | 0.394953 | 0.39 | 新型产业用地(M0) | 招拍挂 | 2021年3月 | |
| 28 | 三溪科创小镇 启动区4号地块 | 苏北街东侧、梅界中路北侧 | 1.824575 | 0 | 新型产业用地(M0) | 招拍挂 | 2021年8月 | |
| 29 | 三溪科创小镇 启动区6号地块 | 常福路南侧、沥西路东侧 | 1.182275 | 0 | 新型产业用地(M0) | 招拍挂 | 2021年8月 | |
| 30 | 珠自然资储2021-07 | 建业五路西侧、石花西路北侧 | 2.359708 | 0 | 新型产业 | 招拍挂 | 2021年4月7日 | |
| 31 | 港珠澳大桥珠海口岸配套项目 | 港珠澳大桥珠海公路口岸内 | 9.272742 | 9.272742 | 边境口岸用地 | 划拨 | 2021年1月 | |
| 32 | 南屏养老院边至珠江南湾配套市政道路 | 珠海大道南侧、坪岚路西侧 | 0.50691 | 0.50691 | 城市道路用地 | 划拨 | 2021年1月 | |
| 33 | 工人文化宫配套市政道路工程 | 迎宾北路东侧、南起山场路、北至梅华东路 | 0.839747 | 0.839747 | 城市道路用地 | 划拨 | 2021年1月 | |
| 34 | 上冲片区开发配套-梅界西路市政道路一期工程2号雨水湖闸泵迁改项目 | 坦界路东侧、古元路北侧 | 0.152957 | 0.152957 | 公用设施用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 35 | 香洲区荣泰路幼儿园 | 岱山路北侧、造贝纵二路东侧 | 0.481814 | 0.481814 | 幼托用地 | 划拨 | 2021年1月 | |
| 36 | 珠海市民服务中心项目 | 香洲区梅华西路南侧、迎宾北路西侧 | 4.222209 | 4.222209 | 行政办公、文化设施混合用地+公园绿地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 37 | 香洲区景山路幼儿园 | 景山路西侧、白莲路北侧 | 0.481316 | 0.481316 | 幼托用地 | 划拨 | 2021年1月 | |
| 38 | 三溪科创小镇华宇路延长段建设工程 | G105国道排洪渠西侧 | 1.466263 | 1.466263 | 城市道路用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 39 | 海虹总站旧楼改造提升工程 | 梅华东路东侧、海虹路北侧 | 1.18456 | 1.18456 | 公共交通场站用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 40 | 前山商贸物流中心三期用地排水系统改造工程 | 珠海市香洲区前山片区 | 0.956088 | 0.956088 | 防洪用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 41 | 港珠澳大桥珠海连接线项目隧道救援站 | 竹仙洞水库南侧、南湾大道西侧 | 0.322723 | 0.322723 | 安全设施用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 42 | 珠海市“三溪”科创小镇启动区市政配套建设工程(沥西路、苏北街、常福路) | 位于105国道东侧,青松路北侧。 | 2.670326 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 43 | 前山商贸物流中心新型产业基地配套项目 | 项目位于105国道界涌村青年水库下游。 | 2.014829 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2021年4月 | |
| 44 | 三溪路工程(一期) | 项目起点位于三台石路延长线,终点接105国道高速入口,横穿三溪科创小镇。 | 31.0571 | 14.4289 | 市政道路 | 划拨 | 2021年7月 | |
| 45 | 港珠澳大桥连接线北侧、前山河西侧 | 0.58 | 0 | 卫生防疫用地 | 划拨 | 2021年4月 | ||
| 46 | 珠自然资储2021-12 | 高新区京珠高速辅道西、中珠渠南侧 | 2.735124 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年6月7日 | |
| 47 | 珠自然资储2021-09 | 高新区科创北围金业南路北、新湾五路西侧 | 7.035092 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年6月18日 | |
| 48 | 珠自然 资储2021-21 | 高新区前环片区半岛二路西、前岛环路南侧 | 0.967312 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年10月29日 | |
| 49 | 珠自然资储2021-23 | 高新区金鼎片区京珠高速公路西、金鼎东路东侧 | 2.035711 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年11月26日 | |
| 50 | GX2021-01 | 前环片区情侣北路北、前湾四路西侧 | 4.296019 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 51 | GX2021-02 | 高新区科创北围兴南路北、新湾四路西侧 | 3.235888 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 52 | GX2021-03 | 金业北路南侧、新湾五路东侧 | 3.589986 | 0 | 城镇住宅-普通商品住房 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 53 | GX-01 | 新沙三路北、新湾八路东 | 1.587492 | 0 | 一类工业用地(M1) | 招拍挂 | 2021年2月 | |
| 54 | GX-02 | 金洲四路西、香山路北侧 | 4.003524 | 0 | 一类工业用地(M1) | 招拍挂 | 2021年11月 | |
| 55 | GX-03 | 古元大道东、香山路北侧 | 1.500058 | 0 | 新型产业用地(M0) | 招拍挂 | 2021年3月 | |
| 56 | GX-04 | 高新区金鼎片区京珠高速西、中珠渠南路南侧 | 2.6671 | 0 | 新型产业用地(M0) | 招拍挂 | 2021年3月 | |
| 57 | GX-07 | 高新区金鼎片区中珠渠北路北、金鼎西路东侧 | 3.006327 | 0 | 一类工业用地(M1) | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 58 | GX-07 | 金鼎西路东侧、中珠渠北路北侧 | 5.3 | 0 | 一类工业用地(M1) | 招拍挂 | 2021年10月 | |
| 59 | GX-07 | 金永二路东、金丰三路南侧 | 1.5 | 0 | 一类工业用地(M1) | 招拍挂 | 2021年11月 | |
| 60 | GX-10 | 科技创新海岸北围兴北路南、新沙一路西 | 3.2467 | 0 | M1B1B2 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 61 | GX-18 | 万科红树东岸西南侧、科技四路北侧 | 4.289488 | 0 | 教育用地 | 划拨 | 2021年9月 | |
| 62 | GX-19 | 金唐西路南侧、那洲村东侧 | 2.919903 | 0.127808 | 教育用地 | 划拨 | 2021年9月 | |
| 63 | GX-20 | 金琴快线南侧、新湾五路北侧 | 6 | 0 | 医疗用地 | 划拨 | 2021年12月 | |
| 64 | GX-21 | 北师大珠海分校附属外国语学校西侧 | 2.3412 | 1.548983 | 市政道路 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 65 | GX-22 | 金鼎敬老院南侧金文路西延段工程 | 0.4511 | 0.088058 | 市政道路 | 划拨 | 2021年4月 | |
| 66 | GX-23 | 港湾大道南、星辰路北侧 | 0.367 | 0 | 市政道路 | 划拨 | 2021年4月 | |
| 67 | GX-24 | 东岸社区西侧 | 2.1783 | 0.029132 | 市政道路 | 划拨 | 2021年8月 | |
| 68 | GX-25 | 北沙二路西侧 | 0.0157 | 0 | 公共服务设施 | 划拨 | 2021年10月 | |
| 69 | GX-26 | 那洲社区西南侧 | 0.0222 | 0.0222 | 公共服务设施 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 70 | GX-28 | 金唐西路北、金鼎中学东侧 | 1.1505 | 0 | 二类居住用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 71 | GX-29 | 金唐西路北、金鼎中学东侧 | 1.707 | 0 | 二类居住用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 72 | 珠自然资储2021-03 | 斗门区白蕉镇新港大道西侧、新围路南侧 | 5.417215 | 0 | 二类居住 | 招拍挂 | 2021年3月5日 | |
| 73 | 珠自然资储2021-08 | 斗门区盛兴二路北侧、乾西路东侧 | 6.787404 | 0 | 文化设施、商业、二类居住、道路 | 招拍挂 | 2021年5月24日 | |
| 74 | DM2021-01 | 白藤片区腾逸路以北、腾达一路东侧 | 1.442831 | 0 | 二类居住 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 75 | DM2021-02 | 乾务镇珠峰大道以北、机场高速西侧 | 1.094836 | 0 | 二类居住、商务 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 76 | 珠自然资储2021-01 | 斗门区莲洲大沙-永利先行综合示范区永利一路西侧、永利二街北侧 | 0.686611 | 0 | 旅馆业 | 招拍挂 | 2021年2月24日 | |
| 77 | 珠自然资储2021-05 | 斗门区斗门镇宋城大道以东、金台寺路北 | 34.225603 | 0 | 旅游及旅游配套设施(包括酒店、办公、商业等) | 招拍挂 | 2021年3月16日 | |
| 78 | 珠自然资储2021-06 | 斗门区斗门镇宋城大道以东、金台寺路北 | 4.847242 | 0 | 旅游及旅游配套设施(包括酒店、办公、商业等) | 招拍挂 | 2021年3月16日 | |
| 79 | 珠自然资储2021-10 | 斗门区白蕉镇新港大道西侧、新围路北侧 | 1.350979 | 0 | 商业性办公 | 招拍挂 | 2021年6月4日 | |
| 80 | 珠自然资储2021-13 | 斗门区白蕉镇新港大道西侧、黄杨大道北侧 | 0.550952 | 0 | 商务 | 招拍挂 | 2021年7月1日 | |
| 81 | 珠自然资储2021-15 | 珠海市斗门区莲洲大沙—永利先行综合示范区园镇南环路南北侧、园镇二街西侧 | 5.7229 | 0 | 商业、总部经济、旅馆 | 招拍挂 | 2021年9月1日 | |
| 82 | DM2021-17 | 白蕉镇冲口村 | 2.78 | 0.3 | 一类工业用地 | 招拍挂 | 2021年1月 | |
| 83 | DM2021-18 | 白蕉镇冲口村 | 1.82 | 0.1 | 一类工业用地 | 招拍挂 | 2021年1月 | |
| 84 | DM2021-19 | 白蕉镇新二村 | 3.78 | 0 | 新型产业用地 | 招拍挂 | 2021年2月 | |
| 85 | DM2021-20 | 莲洲镇文峰村 | 1.06668 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂 | 2021年8月 | |
| 86 | DM2021-21 | 莲洲镇文峰村 | 1.33327 | 0 | 一类工业用地 | 招拍挂 | 2021年8月 | |
| 87 | DM2021-22 | 斗门区新青科技工业园西片香海路西延线北侧、机场北路西侧 | 1.076458 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 88 | 珠海市第二中医院(斗门区侨立中医院)门急诊医技楼工程项目 | 斗门区白蕉镇凤山北侧 | 0.36242 | 0 | 医疗用地 | 划拨 | 2021年1月 | |
| 89 | 珠海市斗门区新城中学(暂用名)新建工程 | 斗门区白蕉东虹桥五路南侧 | 4.057261 | 0.2 | 教育用地 | 划拨 | 2021年12月 | |
| 90 | 珠海市斗门区新城小学(暂用名)新建工程 | 斗门区白蕉东虹桥五路北侧 | 2.58 | 0.4 | 教育用地 | 划拨 | 2021年12月 | |
| 91 | 珠海市斗门区博雅小学(暂定名) | 斗门区白蕉镇东湖北路北侧,虹桥二路东侧 | 1.853405 | 1.20432 | 教育用地 | 划拨 | 2021年3月 | |
| 92 | 珠海中心粮库二期 | 珠海市斗门区斗门镇小赤坎西湾88号 | 7.250628 | 7.248582 | 一类仓储用地(粮库) | 划拨 | 2021年3月 | |
| 93 | 斗门区井岸镇西埔中心幼儿园 | 斗门区新青工业园片区香海北侧、司马山南侧 | 0.576796 | 0 | 教育用地 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 94 | 虹桥一路西段沥青罩面工程 | 珠海市斗门区白蕉镇虹桥一路西段 | 1.445534 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 95 | 白藤片区海绵城市项目-白藤七路东段市政道路工程 | 珠海市斗门区白藤七路东段 | 2.147848 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 96 | 白藤片区海绵城市项目-白藤八路市政道路工程 | 珠海市斗门区白藤街道白藤八路 | 0.591462 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 97 | 白藤片区海绵城市项目-腾达一路市政道路工程 | 珠海市斗门区白藤街道腾达一路 | 1.378651 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 98 | 白藤片区海绵城市项目-白藤十路市政道路工程 | 珠海市斗门区白藤十路 | 0.996093 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 99 | 斗门体育馆 | 斗门区井岸镇西堤南路西侧、江湾四路北侧 | 5.934026 | 0 | 体育用地 | 划拨 | 2021年9月 | |
| 100 | 斗门区禾益围片区市政配套工程-胜利路道路工程 | 白蕉镇 | 9.009723 | 6.216611 | 道路用地 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 101 | 斗门区腾羽路市政道路工程 | 白藤片区 | 0.531942 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年5月 | |
| 102 | 斗门区禾益围片区配套路工程 | 白蕉镇 | 0.48528 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年2月 | |
| 103 | 冠宇新厂配套市政道路工程 | 井岸镇 | 2.172548 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 104 | 斗门区东堤路新建工程(三期) | 位于斗门区黄杨河东岸,共包含同兴路、东堤路两条市政道路。 | 3.320317 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年8月 | |
| 105 | 斗门区田家炳中学北侧地块土地一级开发项目市政配套工程三标段 | 位于斗门区白蕉镇省道S272东侧,毗邻田家炳中学及时代地产地块,东临黄镜门水道。 | 1.62502 | 0.6203 | 道路用地 | 划拨 | 2021年12月 | |
| 106 | 通用机场进场道路 | 莲洲镇 | 2.086348 | 0.986 | 道路用地 | 划拨 | 2021年6月 | |
| 107 | 珠海国家农业科技园核心区(南片区)一期市政道路工程 | 莲洲镇大沙农场 | 3.539032 | 4.73 | 道路用地 | 划拨 | 2021年9月 | |
| 108 | 乾务镇旭升科技大厦综合体配套工程-富湾三号路 | 珠海市斗门区乾务镇旭升科技园 | 0.1259 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年10月 | |
| 109 | 珠海西部中心城区基础设施首期开发区域A片区Ⅳ标段白藤三路 | 珠海市斗门区西城A片区 | 0.6041 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年10月 | |
| 110 | 珠海西部中心城区基础设施首期开发区域A片区Ⅳ标段红心路B段 | 珠海市斗门区西城A片区 | 0.9746 | 0 | 道路用地 | 划拨 | 2021年10月 | |
| 111 | 珠海市迅捷兴电路科技有限公司 | 富山工业园规划医药路东侧、规划产城中路北侧 | 6.892677 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年1月4日 | |
| 112 | 阿尔法电气(珠海)有限公司 | 富山工业园规划龙创路西侧、黄杨大道以北 | 2.543223 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年1月12日 | |
| 113 | 珠海市龙昌电路科技有限公司 | 富山工业园规划产城中路南侧、规划医药路西侧 | 7.071388 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年2月2日 | |
| 114 | 上海建冶科技股份有限公司 | 富山工业园规划海工北路南侧、规划海工西路东侧 | 1.547206 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年3月17日 | |
| 115 | 珠海市荣泰隆电器有限公司 | 富山工业园规划龙山二路以南、规划龙荣路以东 | 2.222495 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年3月17日 | |
| 116 | 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 富山工业园富山大道南侧、规划科信西路东侧 | 28.587181 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年8月6日 | |
| 117 | 珠海哈福得生物科技有限公司 | 富山工业园富山二路南侧、规划涌南二路东侧 | 3.648443 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年11月5日 | |
| 118 | 珠自然资富工2021-04号 | 富山工业园富山三路南侧、规划涌南二路以东 | 8.854433 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年11月30日 | |
| 119 | 珠自然资富工2021-06号 | 富山工业园黄杨大道以南、规划高栏港第二通道西侧 | 7.240728 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12 | |
| 120 | 地块1工业2021-003 | 中小企业园 | 5.266755 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12 | |
| 121 | 地块2工业2021-04 | 中小企业园 | 3.018443 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12 | |
| 122 | 地块4工业2021-06 | 中小企业园 | 9.247798 | 1.483072 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12 | |
| 123 | 珠自然资储2020-40 | 金湾区珠海大道南侧、机场北路西侧 | 6.894815 | 0 | A区域为二类居住; B区域为幼托(18班幼儿园) | 招拍挂 | 2021年1月22日 | |
| 124 | 珠自然资储2020-42 | 金湾区金水路北侧、番怡南路西侧 | 4.688924 | 0 | 二类居住、幼托(12班) | 招拍挂 | 2021年2月9日 | |
| 125 | 珠自然资储2021-17 | 金湾区龙湖路西侧、丹凤二路北侧 | 3.327727 | 0 | 二类居住 | 招拍挂 | 2021年10月20日 | |
| 126 | 珠自然资储2021-18 | 金湾区白龙路西侧、丹凤二路北侧 | 3.204894 | 0 | 二类居住 | 招拍挂 | 2021年10月22日 | |
| 127 | 珠自然资储2021-19 | 金湾区白龙路西侧、丹凤四路北侧 | 8.253637 | 0 | 二类居住、幼托(12班)、城市道路 | 招拍挂 | 2021年10月28日 | |
| 128 | 珠自然资储2021-16 | 金湾区金瀚路南侧、金鹏路西侧 | 2.335456 | 0 | 二类居住 | 招拍挂 | 2021年11月1日 | |
| 129 | JW20210-1 | 红旗镇珠海大道北侧、文华路东侧 | 1.217798 | 0 | 二类居住 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 130 | JW2021-02 | 航空新城科工路东侧、金河东路北侧 | 5.873074 | 0 | 二类居住、商业、商务、幼托(15班)、广场、公园绿地、城市道路 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 131 | JW2021-03 | 滨海商务区金腾路南侧、联珠路东侧 | 8.320931 | 0 | 二类居住、旅馆业、初级中学(15班)、小学(30班)、二级邻里中心、幼托(12班)、城市道路 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 132 | 珠自然资储2021-11 | 金湾区金城路西侧、金帆路北侧 | 0.975329 | 0 | 商业 | 招拍挂 | 2021年10月15日 | |
| 133 | JW2021-04 | 航空新城金铭东路南侧、科工路东侧 | 2.1452 | 0 | 商业 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 134 | 振兴路(北段) | 红旗镇振兴路北段 | 0.8653 | 0 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 135 | 永安四路 | 红旗镇永安四路 | 0.5502 | 0.725 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 136 | 番怡路(北段) | 红旗镇番怡路北段 | 1.8586 | 0.9403 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 137 | 东成南路 | 红旗镇东成路南段、珠海大道东南侧 | 2.515637 | 0 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 138 | 东成路 | 红旗镇东成路、珠海大道西侧 | 5.2611 | 0 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 139 | 永泰路 | 红旗镇永泰路 | 1.7825 | 0.0578 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 140 | Y204八珠线 | 红旗镇八一社区 | 4.9108 | 0.1378 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 141 | Y207大矿线 | 红旗镇大林、矿山社区 | 5.4786 | 0.0864 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 142 | Y216湖矿线A段 | 红旗镇湖东社区、矿山社区 | 3.5748 | 0 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 143 | Y216湖矿线B段 | 红旗镇湖东社区、矿山社区 | 39.8957 | 22.9627 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 144 | Y312延长线 | 红旗镇三板社区 | 12.527 | 4.3978 | 道路交通用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 145 | / | 红旗镇大林山周边地区,机场高速与珠海大道交叉口南侧 | 6.274452 | 0 | 住宅、12班幼儿园、二级邻里中心 | 划拨 | 2021年 | |
| 146 | 金安国纪 | 琴石工业区 | 1.5625 | 1.5396 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 147 | 姗拉娜化妆品 | 定家湾二期 | 0.8875 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 148 | 西蒙电器 | 定家湾二期 | 1.241 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 149 | GL-2021-0002 | 装备制造北区 | 54 | 54 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 150 | GL-2021-0001 | 新材料产业园 | 13.37 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 151 | GL-2021-0007 | 平沙镇 | 1.53 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 152 | GL-2020-0017 | 珠海高栏港经济区装备制造区三虎大道东北侧 | 2.75 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 153 | GL-2020-0018 | 珠海高栏港经济区石油化工区兴海路东南侧 | 3.84 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 154 | GL-2020-0019 | 珠海高栏港经济区石油化工区汇景路东南侧 | 0.71 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 155 | GL-2020-0015 | 珠海高栏港经济区平湾四路东北侧石化六路西北侧 | 5.5 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 156 | GL-2020-0020 | 珠海高栏港经济区石油化工区石化六路西北侧 | 6.49 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 157 | GL-2021-0003 | 珠海经济技术开发区石油化工区联景路西南侧 | 4.21 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年 | |
| 158 | GL-2021-0006 | 南水镇石油化工区利安路东北侧 | 0.56 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 159 | 2021-08 | 平沙镇 | 3.7 | 0 | 新型产业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 160 | 2021-09 | 新材料产业园 | 3 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 161 | 2021-10 | 新材料产业园 | 2 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 162 | 2021-11 | 新材料产业园 | 1.2 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 163 | 2021-12 | 新材料产业园 | 1.3 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 164 | 2021-13 | 新材料产业园 | 5.5 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 165 | 2021-14 | 新材料产业园 | 1.3 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 166 | 2021-15 | 新材料产业园 | 13 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 167 | 2021-16 | 新材料产业园 | 10 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 168 | 2021-17 | 新材料产业园 | 2.6 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 169 | 2021-18 | 新材料产业园 | 6.6 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 170 | 2021-19 | 平沙镇 | 2 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 171 | 2021-20 | 平沙镇 | 4.5 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 172 | 2021-21 | 平沙镇 | 3.6 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 173 | 2021-22 | 平沙镇 | 4 | 0 | 工业用地 | 招拍挂 | 2021年12月 | |
| 174 | GL-2020-HB019 | 装备制造区 | 0.74 | 0 | 城市道路用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 175 | GL-2021-HB001 | 平沙镇高栏港高速东侧 | 9.27 | 0 | 防护绿地 | 划拨 | 2021年 | |
| 176 | GL-2021-HB002 | 高栏港大道西南侧 | 0.3 | 0 | 公共交通场站用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 177 | GL-2021-HB003 | 平沙镇三虎大道西南侧 | 0.35 | 0 | 市政公用设施用地 | 划拨 | 2021年 | |
| 178 | GL-2021-HB004 | 南水镇三虎大道西南侧 | 8.32 | 0 | 市政公用设施用地 | 划拨 | 2021年 | |
