一、珠海市存量住宅用地总体情况
截至2020年7月31日,我市存量住宅用地161宗,用地总面积1028.1公顷,未动工土地面积313.81公顷,已动工未竣工面积714.38公顷(其中:未销售房屋土地面积501.77公顷)。详见下表:
单位:公顷
项辖区目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
珠海市 | 161 | 1028.19 | 313.81 | 714.38 | 501.77 |
其中:横琴新区 | 19 | 215.91 | 53.14 | 162.77 | 128.58 |
香洲区 | 15 | 99.00 | 32.78 | 66.22 | 32.13 |
高新区 | 29 | 105.72 | 3.93 | 101.79 | 54.10 |
保税区 | 3 | 13.68 | 10.38 | 3.29 | 3.29 |
万山区 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
金湾区 | 43 | 234.96 | 54.92 | 180.04 | 129.73 |
高栏港区 | 28 | 169.91 | 101.87 | 68.04 | 45.08 |
斗门区 | 15 | 141.75 | 38.67 | 103.08 | 80.58 |
富山工业园 | 8 | 47.18 | 18.04 | 29.14 | 28.28 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |
二、珠海市存量住宅用地分布情况
(一)横琴新区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 华发城建国际海岸花园 | 十字门中央商务区湾仔片区 | 普通商品房 | 16.925446 | 已动工未竣工 | 9.606206347 | |
2 | 珠国土储2009-03号 | 十字门商务区马骝洲及北山咀 | 普通商品房 | 53.47082 | 已动工未竣工 | 39.051424 | 仅统计部分纯住宅功能地块 |
3 | 华发国际海岸花园 | 十字门中央商务区湾仔片区 | 普通商品房 | 10.177206 | 已动工未竣工 | 10.177206 | |
4 | 华发国际海岸花园 | 十字门中央商务区湾仔片区 | 普通商品房 | 13.296763 | 已动工未竣工 | 12.04315503 | |
5 | 时代保利中环广场 | 十字门商务区湾仔片区、通航一路东侧 | 普通商品房 | 6.013839 | 已动工未竣工 | 1.908621514 | |
6 | 铁建梧桐苑 | 洪湾港片区环港东路西侧、港平路北侧 | 普通商品房 | 5.371864 | 已动工未竣工 | 5.371864 | |
7 | 大横琴高级人才公寓 | 横琴新区子期南道东侧、彩虹路南侧、环岛东路西侧、横琴大道北侧 | 普通商品房 | 2.566348 | 已动工未竣工 | 2.566348 | |
8 | 中冶逸璟公馆 | 横琴新区千寿道东侧、爱琴路南侧、千福道西侧、环岛北路北侧 | 普通商品房 | 16.930135 | 已动工未竣工 | 9.843227912 | |
9 | 大横琴科学城一期 | 横琴新区厚朴道东侧、琴海北路南侧、环岛西路西侧、胜洲五路北侧 | 共有产权房 | 32.193433 | 已动工未竣工 | 32.193433 | |
10 | 横琴新区彩虹保障房 | 横琴新区子期南道东侧、香江路南侧、桃李路西侧、彩虹路北侧 | 公租房 | 1.9663 | 已动工未竣工 | 1.9663 | |
11 | 横琴海关和驻保税区办事处保障性住房 | 横琴新区综合服务区 | 公租房 | 0.3 | 已动工未竣工 | 0.3 | |
12 | 珠海市湾仔连屏村自留用地 | 珠海市湾仔连屏村(S2地块) | 共有产权房 | 3.20 | 未动工 | ||
13 | 钰晟和项目 | 东至通航一路、南至景秀三路、西至通航二路、北至景秀二路 | 普通商品房 | 0.70396 | 未动工 | ||
14 | 红东村自留用地 | 南屏红东路15号 | 共有产权房 | 0.7 | 未动工 | ||
15 | 富祥湾居住配套 | 横琴新区环岛东路东侧、横琴湾西侧、大东湾北侧 | 公租房 | 14.643325 | 未动工 | ||
16 | 富祥湾居住配套 | 横琴新区环岛东路东侧、横琴湾西侧、大东湾北侧 | 公租房 | 12.951103 | 未动工 | ||
17 | 澳门新街坊 | 横琴新区中心大道东侧、小横琴山南侧、天羽道西侧、港澳大道北侧 | 普通商品房 | 19.441503 | 未动工 | ||
18 | 长隆深井宿舍 | 横琴新区桃源一道东侧、长隆大道南侧、深井村西侧 | 公租房 | 3.555049 | 已动工未竣工 | 3.555049 | |
19 | 勤政公寓 | 横琴新区天羽道东侧、风吹罗带路南侧、风吹罗带路西侧、祥顺路北侧 | 租赁型商品房 | 1.500104 | 未动工 |
(二)香洲区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 诺德国际花园 | 香洲区拱北九洲大道南、白石路西侧 | 普通商品房 | 3.218125 | 已动工未竣工 | 0.570163 |
2 | 央璟园 | 香洲区春风路南侧 | 普通商品房 | 1.970304 | 已动工未竣工 | 0.233135 |
3 | 华发水岸 | 珠海大道北侧、珠海大桥东侧 | 普通商品房 | 19.992625 | 已动工未竣工 | 2.495522 |
4 | 凤凰公馆 | 香洲里神前南侧 | 普通商品房 | 0.9967 | 已动工未竣工 | 0.996700 |
5 | 万科城市中心 | 上冲片区上冲车辆基地北侧 | 普通商品房 | 19.315006 | 已动工未竣工 | 10.443089 |
6 | 碧桂园香琴花园 | 珠海大道北、珠海大桥东侧 | 普通商品房 | 8.154539 | 已动工未竣工 | 4.820477 |
7 | 山水名苑 | 珠海大道南、南屏中学西侧 | 普通商品房 | 2.2576 | 已动工未竣工 | 2.257600 |
8 | 南屏保障房 | 珠海大道南、南屏水库西侧 | 公租房 | 2.243491 | 已动工未竣工 | 2.243491 |
9 | 格力明珠广场 | 前山鞍莲路与翠屏路交叉口西侧 | 公租房 | 8.071997 | 已动工未竣工 | 8.071997 |
10 | 洪湾村改造安置房项目 | 香洲区南屏洪湾涌西侧 | 普通商品房 | 19.162199 | 未动工 | |
11 | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 香洲区迎宾北路东侧、梅华东路南侧 | 普通商品房 | 6.369793 | 未动工 | |
12 | 珠海君图房地产开发有限公司 | 吉大吉柠路东侧 | 普通商品房 | 1.36185 | 未动工 | |
13 | 珠海正方置业有限公司 | 珠海大道南侧、南琴路东侧 | 普通商品房 | 2.262929 | 未动工 | |
14 | 珠海正汉置业有限公司(银坑旧村改造安置房) | 香洲区湾仔南湾大道西侧 | 普通商品房 | 3.025411 | 未动工 | |
15 | 珠海市广兴股份合作公司 | 珠海大道南、沿江路东侧 | 普通商品房 | 0.593738 | 未动工 |
(三)高新区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 高新宝龙广场 | 科技创新海岸南围港湾大道北、金峰北路东侧 | 普通商品房 | 8.369441 | 已动工未竣工 | 7.662058 | |
2 | 华发悦谷名苑 | 科技创新海岸北围片区金业北路北、新湾五路西侧 | 普通商品房 | 1.48613 | 已动工未竣工 | 1.48613 | |
3 | 华润置地九里雅居 | 科技创新海岸北围片区北城东一路东、兴中路南侧 | 普通商品房 | 2.042094 | 已动工未竣工 | 1.783721 | |
4 | 龙湖天奕苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、新湾五路西侧 | 普通商品房 | 1.528599 | 已动工未竣工 | 1.029988 | |
5 | 万科桃源里居 | 科技创新海岸北围片区北城东三路西、兴南路北侧 | 普通商品房 | 1.630966 | 已动工未竣工 | 0.750582 | |
6 | 上唐府 | 科技创新海岸北围片区北城东一路东、金业北路北侧 | 普通商品房 | 1.661992 | 已动工未竣工 | 1.661992 | |
7 | 格力海云居 | 科技创新海岸北围片区科创横四路南、新湾七路西侧 | 普通商品房 | 1.428734 | 已动工未竣工 | 1.428734 | |
8 | 华发绿洋湾 | 唐家湾铜鼓角情侣北路北、唐家港东路西侧 | 普通商品房 | 5.619072 | 已动工未竣工 | 2.354847 | |
9 | 华发睿谷名苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、北站西一路西侧 | 普通商品房 | 1.534524 | 已动工未竣工 | 1.534524 | |
10 | 仁恒滨海半岛 | 唐家湾情侣北路(南段) | 普通商品房 | 16.53992 | 已动工未竣工 | 7.078919 | |
11 | 仁恒北岸苑 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、北站西一路西侧 | 普通商品房 | 1.393805 | 已动工未竣工 | 1.393805 | |
12 | 惠景和苑 | 高新区金鼎片区金园路北侧 | 普通商品房 | 1 | 已动工未竣工 | 0.123817 | |
13 | 龙湖天钜院 | 科技创新海岸北围片区金业北路北、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 1.114074 | 已动工未竣工 | 0.093401 | |
14 | 龙湖天玺院 | 科技创新海岸北围片区金业北路南、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 1.593578 | 已动工未竣工 | 0.118409 | |
15 | 翠珑苑 | 科技创新海岸北围片区金业南路南、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 1.114074 | 已动工未竣工 | 0.640846 | |
16 | 翡珑苑 | 科技创新海岸北围片区金业南路北、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 1.593578 | 已动工未竣工 | 1.593578 | |
17 | 雅灏花园一期 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、兴中路东侧 | 普通商品房 | 4.69338 | 已动工未竣工 | 2.922059 | |
18 | 雅灏花园二期 | 科技创新海岸北围片区鼎兴路南、兴中路东侧 | 普通商品房 | 2.203123 | 已动工未竣工 | 1.386788 | |
19 | 雅灏花园三期 | 科技创新海岸北围片区鼎兴路南、内环南路西侧 | 普通商品房 | 1.503224 | 已动工未竣工 | 1.503224 | |
20 | 招商雍华府 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、新湾七路东侧 | 普通商品房 | 1.14538 | 已动工未竣工 | 0.634015 | |
21 | 颐璟名庭 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、北站西二路东侧 | 普通商品房 | 1.205817 | 已动工未竣工 | 1.205817 | |
22 | 唐家公馆 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、北站西二路东侧 | 普通商品房 | 1.20238 | 已动工未竣工 | 1.20238 | |
23 | 唐嘉名苑 | 科技创新海岸北围片区金业南路南、北城西二路东侧 | 普通商品房 | 2.437736 | 已动工未竣工 | 2.437736 | |
24 | 格力海岸 | 唐家湾情侣北路南段 | 普通商品房 | 33.95732 | 已动工未竣工 | 9.217641 | |
25 | 惠景怡轩 | 高新区唐乐路北侧 | 共有产权房 | 0.989529 | 已动工未竣工 | 0.046833 | |
26 | 惠景嘉府 | 高新区金鼎金峰路以南、金府路东侧 | 共有产权房 | 0.843043 | 已动工未竣工 | 0.843043 | |
27 | 惠景海岸新寓 | 高新区科技创新海岸南围科技八路北、创新六路西侧 | 公共租赁住房用地 | 1.961741 | 已动工未竣工 | 1.961741 | |
28 | 清能时代苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、新湾七路西侧 | 普通商品房 | 1.947924 | 未动工 | ||
29 | 东岸留诗山29.677亩返还用地 | 高新区后环片区港湾大道北侧东岸留诗山 | 公共租赁住房 | 1.978442 | 未动工 | 2018年,原市国土资源局与东岸股份合作公司协议收回未统征地296.77亩,并按收回土地的29.677亩划拨给东岸股份合作公司。经批准,本宗地用途为农村留用地,按无偿划拨方式供地。 |
(四)保税区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 保障房二期 | 保税区北侧生活区连屏路北侧、民生路东侧 | 公租房 | 2.244813 | 未动工 | — |
2 | 都会四季 | 保税区南湾大道南侧、宝通路东侧 | 普通商品房 | 8.138315 | 未动工 | — |
3 | 保障房一期 | 保税区北侧生活区连屏路北侧、民生路东侧 | 公租房 | 3.29345 | 已动工未竣工 | 3.29345 |
(五)万山区
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 大万山岛万山湾港湾路中段三旧改造项目—珠海格力房产有限公司—万2020-001号 | 广东省万山区大万山岛万山湾港湾路中段 | 普通商品房 | 0.096527 | 未动工 | 协议出让合同中项目用地面积为0.419772公顷,其中城镇住宅用地 0.096527公顷(其余为旅馆等用途),海岛更新改造项目住宅类物业主要为海岛居民和原公属单位的回迁物业,区别于一般的房地产项目。此外,该项目已竣工,但尚在完善报建程序,改造主体未提供施工许可证、规划条件核实合格证等开竣工登记材料,依据省厅下发《项目清单》,建设状态显示未开工。 |
(六)金湾区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 南光(横琴)置业有限公司 | 金湾区天豁路南侧、龙湖路西侧 | 普通商品房 | 7.298402 | 未动工 | ||
2 | 海玥湾花园 | 金湾区金河东路南侧、省道S272西侧 | 普通商品房 | 4.04081 | 已动工未竣工 | 4.0408 | |
3 | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 金湾区金河东路南侧、金辉路西侧 | 普通商品房 | 9.418401 | 未动工 | ||
4 | 珠海华茂智城置业发展有限公司 | 金湾区金河东路南侧、金泓路西侧 | 普通商品房 | 7.20445 | 未动工 | ||
5 | 金玥湾花园 | 金湾区金河东路南侧 | 普通商品房 | 2.474801 | 已动工未竣工 | 0.9118 | |
6 | 金湾宝龙广场 | 金湾区双湖路西侧、金铭东路北侧 | 普通商品房 | 19.389257 | 已动工未竣工 | 19.3893 | |
7 | 玖誉湾花园 | 金湾区金河东路北侧、金城路东侧 | 普通商品房 | 13.270337 | 已动工未竣工 | 8.6326 | |
8 | 融创云水观棠 | 金湾区顺达路东侧、金水路南侧 | 普通商品房 | 17.400357 | 已动工未竣工 | 15.3097 | |
9 | 滨海大都会花园 | 金湾区三灶镇金湾路东侧、金岛路南侧 | 普通商品房 | 11.09719 | 已动工未竣工 | 11.0972 | |
10 | 中海观澜花园 | 金湾区金河东路南侧、金鑫路东侧 | 普通商品房 | 5.731253 | 已动工未竣工 | 5.7313 | |
11 | 珠海粤海置地有限公司 | 金湾区金辉路西侧,金河东路北侧 | 普通商品房 | 6.609033 | 未动工 | ||
12 | 珠海市金湾区三灶镇三灶社区鱼弄二居民小组 | 金湾区三灶镇鱼弄 | 公租房 | 0.51953 | 未动工 | 留用地 | |
13 | 珠海市金湾区三灶镇三灶社区鱼弄一居民小组 | 金湾区三灶镇机场北路东侧、金海岸大道以北 | 公租房 | 1.573236 | 未动工 | 留用地 | |
14 | 珠海市金湾区三灶镇鱼林村东升组股份经济合作社 | 三灶镇园南路南侧 | 公租房 | 0.430097 | 未动工 | 留用地 | |
15 | 珠海市金湾区三灶镇中心村屋边经济合作社 | 金湾区三灶镇安基路以南、机场南路以西 | 公租房 | 1.4275 | 未动工 | 村用地 | |
16 | 珊琪阁 | 金湾区红旗镇中心区金荷路南侧 | 普通商品房 | 0.261535 | 已动工未竣工 | 0.2615 | |
17 | 张耀辉 | 金湾区三灶镇机场东路以西、金湖路以南 | 普通商品房 | 0.49893 | 未动工 | ||
18 | 星河传奇花园 | 金湾区金湖大道以南、机场北路以西 | 普通商品房 | 13.39307 | 已动工未竣工 | 0.8123 | |
19 | 崇峰一号花园 | 金湾区西湖片区启动区金河大道北侧、迎河东路东侧 | 普通商品房 | 7.857017 | 已动工未竣工 | 3.5184 | |
20 | 珠海华润银行股份有限公司 | 珠海市金湾区西湖城区首期C1地块 | 普通商品房 | 0.491639 | 未动工 | ||
21 | 珠海华润银行股份有限公司 | 珠海市金湾区西湖城区首期C1地块 | 普通商品房 | 0.36769 | 未动工 | ||
22 | 银鹰花园 | 金湾区三灶镇安基路北侧、草堂路东侧 | 普通商品房 | 4.829658 | 已动工未竣工 | 4.8297 | |
23 | 中珠领域花苑 | 金湾区红旗镇虹晖路北 | 普通商品房 | 1.87876 | 已动工未竣工 | 1.8788 | |
24 | 展科花园 | 珠海市红旗镇番怡路东侧 | 普通商品房 | 3.781905 | 已动工未竣工 | 3.7819 | |
25 | 碧桂园海湾豪庭 | 金湾区三灶镇丹凤四路东侧 | 普通商品房 | 3.658816 | 已动工未竣工 | 0.9104 | |
26 | 碧桂园天玺湾花园 | 金湾区西湖片区启动区省道S272西侧、山湖海路南侧 | 普通商品房 | 8.434552 | 已动工未竣工 | 3.7524 | |
27 | 珠海市富祥置业有限公司 | 金湾区三灶镇金海岸 | 普通商品房 | 1.809774 | 已动工未竣工 | 1.8098 | |
28 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 1.711421 | 已动工未竣工 | 1.7114 | |
29 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 4.39024 | 已动工未竣工 | 4.3902 | |
30 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 3.82989 | 已动工未竣工 | 3.8299 | |
31 | 天悦湾花园 | 金湾区三灶镇金海岸北侧、万寿路东侧 | 普通商品房 | 1.57314 | 已动工未竣工 | 0.9667 | |
32 | 天悦湾花园 | 金湾区三灶镇金海岸大道北侧、万寿路西侧 | 普通商品房 | 6.90626 | 已动工未竣工 | 0.5954 | |
33 | 碧桂园海湾名居 | 金湾区三灶镇丹凤四路东侧 | 普通商品房 | 2.875254 | 已动工未竣工 | 2.2514 | |
34 | 上筑雅居 | 金湾区小林金银商都西侧 | 普通商品房 | 1.204 | 已动工未竣工 | 0.0352 | |
35 | 珠海珠江磨刀门综合开发有限公司 | 金湾区金湾高尔夫球场西侧 | 普通商品房 | 2.57596 | 未动工 | ||
36 | 铁建花园 | 金湾区金渠路南侧、双湖路西侧 | 普通商品房 | 9.291997 | 已动工未竣工 | 8.4989 | |
37 | 商住楼(留用地) | 金湾区三灶社区谭家围、安基路南侧 | 公租房 | 0.60277 | 已动工未竣工 | 0.6028 | 留用地 |
38 | 海外华人新村一区二期 | 三灶镇金海岸华阳路北侧 | 普通商品房 | 4.6087 | 已动工未竣工 | 4.6087 | |
39 | 华发国际商务中心 | 金湾区西湖片区启动区金山大道南侧、迎河东路西侧 | 普通商品房 | 5.074459 | 已动工未竣工 | 3.1626 | |
40 | 华发创业大厦 | 金湾区西湖片区启动区山湖海路北侧、金鑫路西侧 | 普通商品房 | 2.283314 | 已动工未竣工 | 1.9737 | |
41 | 金湾区保障性住房(含人才公寓)及其配套服务设施建设工程 | 金湾区红旗镇机场高速西侧、虹晖五路北侧 | 公租房 | 7.029213 | 已动工未竣工 | 7.0292 | |
42 | 湖成大境广场 | 金湾区西湖片区启动区山湖海路北侧、金泓路西侧 | 普通商品房 | 9.352277 | 已动工未竣工 | 3.4070 | |
43 | 珠海万科发展有限公司 | 金湾区丹凤四路北侧、龙湖路西侧 | 普通商品房 | 16.504694 | 未动工 |
(七)高栏港区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 15.736313 | 未动工 | |
2 | 港中旅(珠海)海洋温泉有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 9.491432 | 未动工 | |
3 | 珠海平沙新城建设有限公司 | 珠海高栏港经济区平沙新城来仪路西南侧 | 普通商品房 | 7.227594 | 未动工 | |
4 | 珠海市华峰房地产开发有限公司 | 珠海高栏港经济区平沙新城傍德路东南侧、创业路西南侧 | 普通商品房 | 1.000004 | 未动工 | |
5 | 珠海汇华置地投资有限公司 | 南水镇礼传路北侧、南港二路西侧 | 普通商品房 | 8.044729 | 未动工 | |
6 | 珠海纳思达打印科技有限公司 | 珠海市平沙镇美平三街东侧、平南路北侧 | 普通商品房 | 7.808421 | 未动工 | |
7 | 珠海平沙九洲开发有限公司 | 珠海市平沙镇升平大道南侧、庆平路北侧 | 普通商品房 | 7.267422 | 未动工 | |
8 | 珠海市佳天宏房地产开发有限公司 | 南水镇南达西路东南侧、港通二路东北侧 | 普通商品房 | 7.472888 | 未动工 | |
9 | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 18.110101 | 未动工 | |
10 | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 15.727672 | 未动工 | |
11 | 珠海汇华星城置业有限公司 | 高栏港经济区平沙新城起步区铭恩路西北侧、汇海路西南侧 | 普通商品房 | 2.968384 | 未动工 | |
12 | 珠海台创园实业有限公司 | 平沙镇平东大道西侧 | 普通商品房 | 1.016856 | 未动工 | |
13 | 时光序花园(一期) | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 11.787869 | 已动工未竣工 | 10.78932841 |
14 | 京华假日湾花园C区 | 珠海市金湾平沙镇升平大道北侧 | 普通商品房 | 12.63247 | 已动工未竣工 | 5.4316645 |
15 | 美平雅亭 | 珠海市平沙镇美平七号区美平西路南侧 | 普通商品房 | 0.261 | 已动工未竣工 | 0 |
16 | 三一蓝海花园 | 高栏港经济区平沙新城起步区启航路东侧、铭恩路西北侧 | 普通商品房 | 4.999996 | 已动工未竣工 | 3.6513672 |
17 | 平沙九号广场 | 平沙镇升平大道北侧、平东大道西侧 | 普通商品房 | 6.382185 | 已动工未竣工 | 0 |
18 | 海誉雅阁 | 高栏港经济区平沙新城起步区傍德路东南侧、汇海路西南侧 | 普通商品房 | 1.499983 | 已动工未竣工 | 1.499983 |
19 | 港毅花园 | 高栏港经济区平沙新城起步区傍德路东南侧、平海路东北侧 | 普通商品房 | 1.899994 | 已动工未竣工 | 1.899994 |
20 | 平沙上院 | 珠海市平沙镇美平西路北侧 | 普通商品房 | 2.000004 | 已动工未竣工 | 0.323822 |
21 | 保利碧桂园海棠花园 | 高栏港经济区平沙新城汇海路东北侧、傍德路西北侧 | 普通商品房 | 4.753025 | 已动工未竣工 | 3.4870234 |
22 | 碧桂园保利海悦天境花园 | 高栏港经济区平沙新城汇海路东北侧、邻善路东南侧 | 普通商品房 | 3.081176 | 已动工未竣工 | 0.3841564 |
23 | 碧桂园保利海悦天启花园 | 高栏港经济区平沙新城邻善路东南侧、汇海路西南侧 | 普通商品房 | 7.765182 | 已动工未竣工 | 7.765182 |
24 | 方圆月岛花园一期 | 高栏港经济区平沙新城起步区文楼路西南侧、傍德路东南侧 | 普通商品房 | 5.134435 | 已动工未竣工 | 4.39 |
25 | 平新轩 | 平沙镇立新社区迎雁路南侧 | 普通商品房 | 0.648434 | 已动工未竣工 | 0.2663852 |
26 | 珠海万华房地产项目 | 高栏港经济区平沙新城铭恩路西北侧、平海路东北侧 | 普通商品房 | 2.599998 | 已动工未竣工 | 2.599998 |
27 | 珠海南水惠民投资发展有限公司 | 珠海高栏港经济区南水镇汇才路南侧 | 公租房 | 0.944335 | 已动工未竣工 | 0.944335 |
28 | 珠海市南水镇荷包村民委员会 | 珠海市南水镇悦峰路西侧 | 公租房 | 1.648114 | 已动工未竣工 | 1.648114 |
(八)斗门区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 保利百合公馆 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 普通商品房 | 0.953958 | 已动工未竣工 | 0.12363 |
2 | 珠海市新深珠房产置业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇江湾一路南侧、西堤路西侧 | 普通商品房 | 1.17637 | 未动工 | / |
3 | 时代天韵 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 普通商品房 | 2.371215 | 已动工未竣工 | 0.280389 |
4 | 中铁建·湖心公馆 | 斗门区湖心路以西、腾逸路南侧 | 普通商品房 | 2.823178 | 已动工未竣工 | 2.419517877 |
5 | 南光(横琴)置业有限公司 | 斗门区西部中心城区A片区平华大道南侧、湖心路西侧 | 普通商品房 | 3.533304 | 未动工 | / |
6 | 建发悦玺花园 | 斗门区湖心路以西、腾逸路北侧 | 普通商品房 | 4.736413 | 已动工未竣工 | 3.659542703 |
7 | 保利茉莉花园 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 普通商品房 | 4.843199 | 已动工未竣工 | 1.9591558 |
8 | 恒隆御景花园 | 斗门白蕉镇虹桥五路南侧、禾益中路东侧 | 普通商品房 | 5.8135395 | 已动工未竣工 | 5.8135395 |
9 | 中铁建南方投资有限公司 | 斗门区平华大道南侧、云湖路东侧 | 普通商品房 | 8.429298 | 未动工 | / |
10 | 珠海恒大滨江左岸 | 斗门区白藤湖腾达一路东侧、平华大道南侧 | 普通商品房 | 10.285842 | 已动工未竣工 | 10.285842 |
11 | 招商依云华府 | 斗门区白蕉镇白蕉路以东 | 普通商品房 | 10.635442 | 已动工未竣工 | 6.94801113 |
12 | 华发依山郡 | 珠海市斗门区黄杨一路西侧 | 普通商品房 | 10.947914 | 已动工未竣工 | 14.57723633 |
13 | 珠海市斗门区黄杨一路西侧 | 普通商品房 | 15.156041 | 已动工未竣工 | ||
14 | 复星岭域 | 斗门区腾逸路以北、星湖路以东 | 普通商品房 | 25.526765 | 未动工 | / |
15 | 湖心金茂悦 | 斗门区锦湖路西侧、腾逸路南侧 | 普通商品房 | 34.513892 | 已动工未竣工 | 34.513892 |
(九)富山工业园区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 华发未来叠翠园 | 富山工业园起步区,规划长阳东路西侧、规划富华路南侧 | 普通商品房 | 6.24387 8 | 未动工 | / | 珠海富源开发建设有限公司(更名为广东富源实业集团有限公司)两宗普通商品房用地(面积4.71395公顷、7.384035公顷)调整为三宗用地(面积6.243878公顷、2.791824公顷和2.255162公顷)。 |
2 | 发未来城悦花园 | 富山工业园起步区,规划长阳东路西侧、规划富锦路南侧 | 普通商品房 | 2.791824 | 未动工 | / | |
3 | 华发未来四季园 四季园 | 富山工业园起步区,规划长阳西路东侧、规划富锦路南侧 | 普通商品房 | 2.255162 | 未动工 | / | |
4 | 五洲富山园 | 斗门区富山工业园乾务镇北临富山石路、西临富强路 | 普通商品房 | 3.356349 | 已动工未竣工 | 3.356349 | |
5 | 旭日御龙花园 | 斗门区斗门镇南门南路南侧、南门纵一路东侧 | 普通商品房 | 6.74499 | 未动工 | / | 珠海市旭日房地产开发有限公司两宗普通商品房用地(面积6公顷、2公顷)合并为一宗用地(面积6.74499公顷) |
6 | 智造小镇生活中心 | 斗门区富山工业园雷蛛北片区,海工西路东侧、产城南路北侧、产城中路南侧、海龙路西侧 | 普通商品房 | 17.175133 | 已动工未竣工 | 17.175133 | |
7 | 诚丰荔园 | 斗门区富山工业园珠峰大道北侧、五山大道西侧 | 普通商品房 | 1.25 | 已动工未竣工 | 0.382372 | |
8 | 华发未来城市花园 | 富山工业园珠峰大道以北、富城大道西侧 | 城镇住宅用地 | 7.362217 | 已动工未竣工 | 7.362217 |
填报说明:
1.关于(1)图斑编号:即为示意图的图斑编号,表格反映示意图项目的基本信息。
2.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。
3.关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。
4.关于(7)未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需要填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。
5.各表项数量关系:(5)≥(7)。
珠海市自然资源局
2020年7月31日
主办单位 © 2017 珠海市自然资源局 粤ICP备05026844号 网站标识码:4404000034 网站地图
地址:珠海市九洲大道中2002号市自然资源局 电话:0756-3268114 传真:0756-3268080
珠海市互联网违法和不良信息举报网站