珠海市2020年度住宅用地供应计划
来源:
珠海市自然资源局
发表时间:2020-07-30 17:23
序号 | 属区 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积(平方米) | 规划功能 | 容积率 | 备注 |
1 | 香洲区 | 珠自然资储2020-03 | 香洲区迎宾北路东侧、梅华东路南侧 | 63697.93 | 二类居住+商业、文化设施、公园绿地、城市道路 | ≤约2.83且>1.0 | 已于2020年2月18日成交(珠海华瓴建设工程有限公司) |
2 | 金湾区 | JW2020-19 | 金湾高尔夫球场南侧(一) | 160000 | 住宅、商业、办公、酒店 | ≤2 |
|
3 | 横琴新区及一体化新拓展区 | 珠横国土储2020-01 | 小横琴山南侧、港澳大道北侧 | 15000 | 二类居住用地及商业用地 | ≤1.8 | 已于2020年3月31日成交(珠海大横琴人才公寓建设有限公司),面积调整为15001.04平方米 |
4 | 横琴新区及一体化新拓展区 | 珠横国土储2019-02 | 祥顺路南侧、天羽道东侧、风吹罗带路西侧、港澳大道北侧 | 195000 | 二类居住用地、教育用地、公园与绿地 | ≤2.17 | 已于2020年4月3日协议出让(澳门都市更新股份有限公司),面积调整为194415.03平方米 |
5 | 横琴新区及一体化新拓展区 | 珠横国土储2020-02 | 保税区二期 | 81300 | 二类居住用地、商务金融用地、酒店用地、教育用地 | ≤2.37 | 已于2020年6月10日成交(珠海华欣投资发展有限公司),面积调整为81383.15平方米 |
6 | 横琴新区及一体化新拓展区 | BS2020-03 | 保税区二期 | 107000 | 交通服务场站用地、商务金融用、二类居住用地 | ≤1.7 |
|
7 | 横琴新区及一体化新拓展区 | HQ2020-02 | 文化创意区 | 100000 | 二类居住用地、商务金融用地、公路用地 | ≤2 |
|
8 | 金湾区 | 珠自然资储2020-06 | 金湾航空城金河东路北侧、金辉路西侧 | 75500 | 住宅、商业办公、道路 | ≤约2.52且>1.0 | 已于2020年5月29日成交(粤海置地(深圳)有限公司),面积调整为66090.33平方米 |
9 | 金湾区 | 珠自然资储2020-20 | 白龙河尾片区丹凤四路北侧、龙湖路西侧 | 152200.00 | 住宅、商业(含邻里中心)、服务设施(中学、小学) | ≤约1.58且>1.0 | 已于2020年7月17日成交(珠海万科发展有限公司),面积调整为165046.94平方米 |
10 | 金湾区 | JW2020-11 | 红旗镇小林金华路北侧、东成路西侧 | 14817.27 | 住宅 | ≤1.5 |
|
11 | 金湾区 | JW2020-12 | 红旗镇小林金华路南侧、珠林路东侧 | 27800.12 | 住宅 | ≤1.6 |
|
12 | 金湾区 | JW2020-10 | 珠海大道南侧 | 75433.88 | 住宅、商业、幼儿园 | ≤2.05 |
|
13 | 金湾区 | JW2020-05 | B片区顺达路东侧、金水路北侧 | 50787.07 | 住宅、幼儿园 | ≤1.87 |
|
14 | 金湾区 | 珠自然资储2020-22 | 金湾航空城金河东路北侧、金泓路西侧 | 63583.64 | 住宅、商业、邻里中心、旅馆、道路 | ≤约2.1且>1.0 | 已于2020年7月29日成交(中山市卓跃置业有限公司),面积调整为62757.68平方米 |
15 | 金湾区 | 珠自然资储2020-18 | 白龙河尾片区丹凤二路南侧、燕羽路西侧 | 76930.53 | 住宅(含幼儿园)、商业(市场、邻里中心) | ≤约1.7且>1.0 | 已于2020年7月17日成交(南光(横琴)置业有限公司),面积调整为72984.02平方米 |
16 | 金湾区 | JW2020-16 | 西湖片区金城路东侧、西湖市场南侧 | 23607.66 | 住宅、商业 | ≤1.94 |
|
17 | 金湾区 | JW2020-17 | 三灶镇金海岸大道南侧、机场高速东侧 | 42395.00 | 住宅 | ≤2 |
|
18 | 金湾区 | JW2020-18 | 三灶镇金海岸大道南侧、园镇路西侧 | 79749.00 | 住宅、服务设施(小学、幼儿园) | ≤2 |
|
19 | 斗门区 | 珠自然资储2020-10 | 斗门区平华大道南侧、湖心路西侧 | 35333.04 | 二类居住用地 | ≤约1.7且>1.0 | 已于2020年6月23日成交(南光(横琴)置业有限公司) |
20 | 斗门区 | DM2020-17 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 89219.58 | 二类居住、商业、服务设施、体育、道路 | ≤约2.03 | 拟合宗出让 |
21 | 斗门区 | DM2020-18 | 斗门区白蕉镇黄杨河以东、桥湖路东侧 | 9565.06 | 二类居住 | ≤2.5 |
22 | 斗门区 | DM2020-20 | 斗门区白蕉镇白蕉路以北、胜利河以东 | 47220.10 | 二类居住用地 | ≤2 |
|
23 | 斗门区 | XBA2020-01 | 斗门区锦湖路东侧、红心路北侧 | 40496.98 | 二类居住、体育用地 | ≤约1.31 |
|
24 | 斗门区 | DM2020-03 | 乾务镇东澳村 | 25436.92 | 二类居住用地+商业、商务用地 | ≤2.5 |
|
25 | 斗门区 | DM2020-02 | 斗门区乾务镇乾糖路南市恒100号(原乾务糖厂)改造项目 | 80256.34 | 二类居住、商业、文化用地 | ≤2.15 |
|
26 | 高新区 | 珠自然资储2020-04 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、新湾五路西侧 | 15285.99 | 二类住宅 | ≤3.0且>1.0 | 已于2020年2月26日成交(珠海市润梁房地产有限公司) |
27 | 高新区 | GX2020-09 | 前环片区情侣北路北、前湾四路西侧 | 45220.08 | 二类居住用地(共有产权住房项目) | ≤3.5 |
|
28 | 高新区 | GX2020-11 16T | TOD项目,兴中路南侧、北城东四路西侧 | 15372.55 | 二类居住用地 | ≤3 |
|
29 | 高新区 | GX2020-01 | 金鼎金文路南侧、金府路东侧 | 39127.94 | 二类居住用地 | ≤2 |
|
30 | 高栏港区 | 2020-01 | 珠海市南水镇南达西路东南侧、港通二路东北侧 | 81890.94 | 二类居住用地(含二级邻里中心) | ≤1.81 |
|
31 | 高栏港区 | 2020-02 | 南水生活区南港中路西北侧、南港五街西南侧 | 47486.68 | 二类居住用地 | ≤2.41 |
|
32 | 高栏港区 | 2020-04 | 珠海高栏港经济区平沙新城起步区傍德路东南侧、启航路东北侧 | 61581.75 | 二类居住用地、城市道路用地 | ≤2.5 |
|
33 | 高栏港区 | 2020-05 | 珠海高栏港经济区平沙新城起步区铭恩路西北侧 | 52072.35 | 二类居住用地、城市道路用地 | ≤2.5 |
|
34 | 高栏港区 | 2020-07 | 升平路南侧地段 | 70359.60 | 住宅用地 | ≤3 |
|
35 | 富山工业园 | 珠富国土储2020-01 | 富山工业园海工西路东侧、江湾北路北侧、产城南路南侧、海龙路西侧 | 121407.70 | 二类居住用地、商业+商务+旅馆业用地、城市道路用地 | ≤2.065 |
|
合计 |
|
| 2282135.7 |
|
|
|