珠府函〔2021〕146号
横琴新区管委会,各区政府(管委会),市政府各部门、各直属机构:
为进一步健全我市地价管理体系,规范我市集体建设用地使用权流转市场秩序,促进我市集体建设用地的合理流转。根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省自然资源厅关于做好2019年度自然资源评价评估工作的通知》(粤自然资函〔2019〕1925号)等文件要求,现将珠海市集体建设用地使用权基准地价及相关事宜通知如下:
一、本次公布的集体建设用地使用权基准地价,范围包含珠海市金湾区、斗门区所辖行政区范围内的集体建设用地。
二、本次公布的集体建设用地使用权基准地价估价期日为2019年9月30日。
三、本次公布的集体建设用地使用权基准地价如下:
(一)集体建设用地使用权基准地价具体包含集体商服用地、宅基地和集体工业用地三种用途。
(二)集体建设用地使用权基准地价表现形式为级别基准地价,具体以级别基准地价图及级别价格表予以公布。
(三)本次集体商服用地和集体工业用地使用权基准地价是在土地平稳正常情况、公开竞争市场条件下的出让土地使用权平均价格;宅基地基准地价是在土地平稳正常情况、特定市场条件下的宅基地使用权平均价格,其中特定市场是指符合政策的集体组织内部流转或有偿退出下形成的市场。
(四)集体商服用地土地使用年限设定为40年、宅基地设定为无年期限制、集体工业用地设定为50年。价格单位为元/平方米,币种为人民币。其中各用途基准地价的内涵如下:
珠海市各用途集体建设用地基准地价内涵表
用途 | 集体商服用地 | 宅基地 | 集体工业用地 |
在符合国土空间规划等法定规划和用途管制前提下,土地权属清晰无争议,可依法取得集体土地所有证和集体土地使用证的集体建设用地。 |
估价期日 | 2019年9月30日 |
土地开发 程度 | 五通一平 |
设定容积率 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
土地使用 年限 | 40年 | 无年期限制 | 50年 |
地价表现 形式 | 级别价 | 级别价 | 级别价 |
价格表达 形式 | 平均楼面地价 | 平均楼面地价 | 地面地价 |
市场特征及价格类型 | 土地在平稳正常情况、公开竞争市场条件下的出让土地使用权平均价格。 | 土地平稳正常情况、特定市场条件下的宅基地使用权平均价格,特定市场是指符合政策的集体组织内部流转或有偿退出下形成的市场。 | 土地在平稳正常情况、公开竞争市场条件下的出让土地使用权平均价格。 |
权利特征 | 土地限制分割处分。无抵押、地役权等他项权利的限制。 | 土地限制分割处分且有转让流转条件限制。除不可抵押外,无地役权等他项权利的限制。 | 土地限制分割处分。无抵押、地役权等他项权利的限制。 |
备注 | 1.本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“五通一平”,即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整。 2.各用途集体建设用地的使用权平均价格为设定内涵条件下各级别的平均价格,非现状条件下的价格。 3.根据《珠海市人民政府关于规范我市村民建房风貌管理的通知》(珠府〔2020〕25号)以及相关农村规划报建部门意见,宅基地设定容积率是按照目前珠海市农村自建房报建最大用地面积120平方米,最大建筑面积400平方米,最大建筑层数三层半的要求进行设定。 |
四、本次集体建设用地使用权基准地价的图件在珠海市自然资源局网站(http://zrzyj.bjjjtg.com/)查询。
五、珠海市自然资源局将根据土地市场的变化情况对珠海市集体建设用地基准地价进行更新修订。
六、本通知自2021年9月1日起施行,有效期至2024年8月31日,由珠海市自然资源局负责解释。
附件:1.珠海市各用途集体建设用地使用权级别基准地价表
2.珠海市各用途集体建设用地使用权级别基准地价与范围描述
珠海市人民政府
2021年 8月3日
附件1
珠海市各用途集体建设用地使用权级别基准地价表
级别 | 集体商服用地 | 宅基地 | 集体工业用地 |
平均楼面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) | 平均楼面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) |
一级 | 2631 | 175.40 | 1530 | 306.00 | 522 | 34.80 |
二级 | 2206 | 147.07 | 1246 | 249.20 | 445 | 29.67 |
三级 | 1727 | 115.13 | 983 | 196.60 | 382 | 25.47 |
四级 | 1359 | 90.60 | 850 | 170.00 | 313 | 20.87 |
五级 | 1065 | 71.00 | 729 | 145.80 | -- | -- |
备注 | 1.商服用地级别基准地价为设定容积率1.0的平均楼面地价。 2.宅基地级别基准地价为设定容积率3.0的平均楼面地价。 3.工业用地级别基准地价为设定容积率1.0的地面地价。 4.商服设定容积率1.0的地面地价=商服平均楼面地价×商服设定容积率(1.0)。 5.宅基地设定容积率3.0的地面地价=宅基地平均楼面地价×宅基地设定容积率(3.0)。 |
附件2
珠海市各用途集体建设用地使用权级别基准地价与范围描述
表2-1 珠海市集体商服用地级别范围描述表
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图为准)
单位:元/平方米
土地级别 | 商服级别边界描述 | 级别价 |
Ⅰ级 | 斗门区:由连桥路-黄杨河-尖峰前路-中兴南路-江湾三路-井湾路-南苑路-环山南路-朝南路--港霞东路-朝福路-渡江路-中兴中路-连桥路围成的区域。 | 2631 |
Ⅱ级 | 1.斗门区:除一级范围外,由桥北二路-黄杨河-宁海世纪城三期北侧河涌-S272-虹桥五路-珠海时代倾城四期东侧河涌-东湖路北侧河涌-泥湾门水道-斗门区行政界线-白藤湖幸福小学北侧河涌-珠海理工(斗门校区)南侧河涌-珠峰大道-东方墅商业广场西侧河涌-新伟街东侧河涌-畔山东方墅西侧-尖峰山公园-云水居南侧-贵乾路-坭湾路-红光路-南华路-霞山公园-霞山路-环山中路-环山北路-桥北二路围成的区域。 2.金湾区:由泥湾门水道-金湾区行政界线-金海岸大道东-吉光路南侧-映月路南侧-珠海市三灶中学东侧-珠海富田电子有限公司西侧-安基路北侧河涌-园镇路-金海岸大道西-机场北路-珠海星河传奇花园南侧河涌-珠海市技师学院(金湾校区)西侧道路-珠海大道-藤山一路-藤山二路-藤山二路北侧河涌-金湾区行政界线-泥湾门水道围成的区域。 | 2206 |
Ⅲ级 | 1.斗门区:除一二级范围外,(1)由西部沿海高速-白蕉镇新环中心小学东侧河涌-新二村委会东侧河涌-斗门区行政界线-鸡啼门水道-华发又一城西侧河涌-井岸镇新青小学南侧-其美工艺品有限公司西南侧河涌-伟创力实业公司南侧道路-草朗全民健身广场东南侧田间道路-珠海市粤香畜牧有限公司南侧道路-珠海机场高速-珠海开展电器五金有限公司南侧-湾口路-斗门区行政界线-富逸财富广场西侧道路-环东南路-珠海市斗门区乾务镇卫生院东北侧-斗门区乾东镇乾东村卫生站北侧河涌-环东南路-华中师范大学珠海附属中学北侧-西埔新徽实验学校北侧-司马山-龙井水库-水富路-龙坛路-龙坛路北侧河涌-龙井路-西部沿海高速围成的区域。(2)由宋城大道-佳兆业·御金山北侧-黄杨大道-斗门大道-珠海同辉堂贸易有限公司南侧道路-龙山大道-斗门财政所北侧-宋城大道围成的区域。 2.金湾区:除二级范围外,由金湾区行政界线-珠三角环线高速北侧河涌-金湾区行政界线-豪苑南侧-中兴幼儿园南侧-珠海机场高速-鱼林小学南侧-机场西路-金湾区行政界线-中电数码科技产业园西侧河涌-珠海机场高速-珠海大道-金湾区行政界线围成的区域。 3.高栏港经济区:(1)由高栏港行政界线-金碧丽江西海岸花园东南侧-平东大道-恒丰新村南侧-平塘社区党群服务中心东侧河涌-珠海市平沙镇第一中学南侧-Y402-龙泉路-龙泉路西侧厂房-龙泉路-X764-珠海市第一中学(平沙校区)北侧-美平社区行政界线-立新社区行政界线-高栏港行政界线围成的区域。(2)由珠海大道-河涌-南水中学东侧道路-悦峰路南侧-珠海大道围成的区域。(3)由高栏港行政界线-升平大道西-海泉湾生活一区北侧道路-二虎山南侧-三虎大道-铁路-珠江钢厂南侧河涌-高栏港行政界线围成的区域。 | 1727 |
Ⅳ级 | 1.斗门区:除一二三级范围外,(1)由斗门区行政界线-大环村委会北侧河涌-S272-X589-河涌-小托村民委员会北侧道路-X584-珠海市金同农副食品有限公司东侧道路-裕昌隆客家菜农庄南侧河涌围成的区域。(2)新益路-新益路北侧居民点-泰来路西侧居民点-泰来路-河涌-横山中学南侧-泰来路西侧居民点-横山中心小学南侧-斗门区行政界线围成的区域。 2.金湾区:除二三级区域范围外的其他所有区域。 3.高栏港经济区:除三级范围外的其他所有区域。 | 1359 |
Ⅴ级 | 斗门区:除一二三四级范围外的其他所有区域。 | 1065 |
表2-2珠海市宅基地级别范围描述表
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图为准)
单位:元/平方米
土地级别 | 级别边界描述 | 宅基地级别价 |
Ⅰ级 | 1.斗门区:由黄杨河-泥湾门水道-斗门区行政界线-海伦堡·湖心里西侧道路-白藤湖中学西南侧河涌-黄杨河围成的区域。 2.金湾区:由泥湾门水道-金湾区行政界线-金湾区高尔夫俱乐部西南侧道路-双湖路-金湾区行政界线-泥湾门水道围成的区域。 | 1530 |
Ⅱ级 | 1.斗门区:除一级范围外,由桥北二路-黄杨河-宁海世纪城三期北侧河涌-S272-虹桥五路-珠海时代倾城四期东侧河涌-泥湾门水道-斗门区行政界线-白藤湖幸福小学东北侧河涌-鸡啼门水道-翠湖苑2期西南侧河涌-珠峰大道-东方墅商业广场西侧河涌-新伟街东侧河涌-畔山东方墅西侧-尖峰山公园-云水居南侧-贵乾路-坭湾路-红光路-南华路-霞山公园-霞山路-环山中路-环山北路-桥北二路围成的区域。 2.金湾区:由泥湾门水道-金湾区行政界线-安基东路-安基中路-安基路-珠海机场高速-机场西路-银隆接驳停车场西北侧道路-机场北路-珠海星河传奇花园南侧河涌-珠海市技师学院(金湾校区)西侧道路-珠海大道-藤山一路-藤山二路-藤山二路北侧河涌-金湾区行政界线-泥湾门水道围成的区域。 | 1246 |
Ⅲ级 | 1.斗门区:除一二级范围外,(1)由西部沿海高速-白蕉镇新环中心小学东侧河涌-显利(珠海)造船有限公司南侧河涌-斗门区行政界线-鸡啼门水道-草朗村行政界线-草朗全民健身广场东南侧田间道路-珠海市粤香畜牧有限公司南侧道路-珠海机场高速-珠海开展电器五金有限公司南侧-湾口路-斗门区行政界线-富逸财富广场西侧道路-环东南路-珠海市斗门区乾务镇卫生院东北侧-斗门区乾东镇乾东村卫生站北侧河涌-环东南路-华中师范大学珠海附属中学北侧-西埔新徽实验学校北侧-司马山-龙井水库-水富路-龙坛路-龙坛路北侧河涌-龙井路-西部沿海高速围成的区域。(2)由宋城大道-佳兆业·御金山北侧山脚-黄杨大道-斗门大道-珠海同辉堂贸易有限公司南侧道路-龙山大道-斗门财政所北侧-宋城大道围成的区域。 2.金湾区:除一二级范围外,由金湾区行政界线-珠三角环线高速北侧河涌-金湾区行政界线-中电数码科技产业园西侧河涌-珠海机场高速-珠海大道-金湾区行政界线围成的区域。 3.高栏港经济区:(1)由高栏港行政界线-金碧丽江西海岸花园东南侧-平东大道-恒丰新村南侧-平塘社区党群服务中心东侧河涌-珠海市平沙镇第一中学南侧-Y402-龙泉路-龙泉路西侧厂房-龙泉路-X764-珠海市第一中学(平沙校区)北侧-美平社区行政界线-立新社区行政界线-高栏港行政界线围成的区域。(2)由珠海大道-河涌-南水中学东侧道路-悦峰路南侧-珠海大道围成的区域。(3)由高栏港行政界线-升平大道西-海泉湾生活一区北侧道路-二虎山南侧-三虎大道-高栏港高速-珠江钢厂南侧河涌-高栏港行政界线围成的区域。 | 983 |
Ⅳ级 | 1.斗门区:除一二三级范围外,(1)由斗门区行政界线-斗门镇行政界线-S272-X589-河涌-小托村民委员会北侧道路-X584-珠海市金同农副食品有限公司东侧道路-裕昌隆客家菜农庄南侧河涌-斗门区行政界线围成的区域。(2)由新益路-新益路北侧居民点-泰来路西侧居民点-泰来路-河涌-横山中学南侧-泰来路西侧居民点-横山中心小学南侧-新益路围成的区域。 2.金湾区:除一二三级区域范围外的其他所有区域。 3.高栏港经济区:除三级范围外的其他所有区域。 | 850 |
Ⅴ级 | 斗门区:除一二三四级范围外的其他所有区域。 | 729 |
表2-3 珠海市集体工业用地级别范围描述表
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图为准)
单位:元/平方米
土地级别 | 级别边界描述 | 级别价 |
Ⅰ级 | 1.斗门区:由鸡啼门水道-泥湾门水道-斗门区行政界线-鸡啼门水道围成的区域。 2.金湾区:由泥湾门水道-金湾区行政界线-金海东路-金海岸大道东-鱼弄凤鸣学校南侧-珠海市三灶中学东侧-安基路-珠海机场高速-星汉路北侧河涌-机场西路-定东五路-珠海机场高速-金海岸大道西-机场北路-机场西路-金湾区高尔夫俱乐部西侧道路-双湖路-金湾区行政界线-泥湾门水道围成的区域。 | 522 |
Ⅱ级 | 1.斗门区:除一级范围外,由西部沿海高速-白蕉镇新环中心小学东侧河涌-南环市场东侧河涌-斗门区行政界线-富逸财富广场西侧道路-珠海市斗门区乾务镇卫生院北侧-禾谷山生态园-乾务中学北侧-西埔新徽实验学校北侧-司马山-龙井水库-水富路-龙坛路-龙坛路北侧河涌-龙井路-西部沿海高速围成的区域。 2.金湾区:除一级范围外,由金湾区行政界线-珠三角环线高速北侧河涌-金湾区行政界线所围成的区域。 3.高栏港经济区:所有区域。 | 445 |
Ⅲ级 | 1.斗门区:除一二级范围外,由斗门区行政界线-斗门镇行政界线-S272-X589-河涌-小托村民委员会北侧道路-X584-珠海市金同农副食品有限公司东侧道路-裕昌隆客家菜农庄南侧河涌-斗门区行政界线围成的区域。 2.金湾区:除一二级范围外的其他所有区域。 | 382 |
Ⅳ级 | 斗门区:除一二三级范围外的其他所有区域。 | 313 |
相关链接: 《关于公布珠海市集体建设用地使用权基准地价的通知》的政策解读
相关链接: 《珠海市人民政府关于公布珠海市集体建设用地使用权基准地价的通知》(珠府函〔2021〕146号)政策解读
相关链接: 珠海市集体建设用地和农用地基准地价-政策解读视频