<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        智能机器人
        首页 > 政务公开 > 数据发布 数据发布

        数据下载:2017年珠海市各区教育统计数据

        来源: 本站    发布日期:2018-12-10 13:16

              合计 市直属 横琴新区 香洲区 金湾区 斗门区 万山区 高新区 高栏港区
        一、各级普通学校数(所) 529 24 3 233 55 146 6 31 31
          中等职业学校 9 7 0 0 0 2 0 0 0
          技工学校 4 1 0 0 0 0 0 2 1
          普通中学 74 15 1 24 6 19 0 5 4
          其中:完全中学 5 3 0 0 2 0 0 0 0
                高级中学 11 11 0 0 0 0 0 0 0
                初级中学 36 0 1 15 2 11 0 3 4
                九年一贯制学校 18 0 0 7 2 8 0 1 0
                十二年一贯制学校 4 1 0 2 0 0 0 1 0
            122 0 1 55 12 39 3 6 6
          幼儿园 318 0 1 154 37 85 3 18 20
          特殊教育 2 1 0 0 0 1 0 0 0
        二、在校学生数(人) 359112 51965 1543 164026 29237 76607 188 20507 15039
          中等职业学校 20117 18320 0 0 0 1797 0 0 0
          技工学校 8194 4265 0 0 0 0 0 3764 165
          普通中学 90237 28641 306 32934 6186 15071 0 4350 2749
            其中:高中 29991 27007 0 794 1043 0 0 1147 0
                  初中 60246 1634 306 32140 5143 15071 0 3203 2749
            162238 365 768 90895 14753 39039 119 8426 7873
          幼儿园 77854 0 469 40197 8298 20602 69 3967 4252
          特殊教育 472 374 0 0 0 98 0 0 0
        三、教职工人数(人) 30070 4065 187 13868 2636 6165 38 1745 1366
          中等职业学校 1163 1045 0 0 0 118 0 0 0
          技工学校 572 314 0 0 0 0 0 233 25
          普通中学 9687 2585 39 3784 665 1705 0 624 285
            其中:高中 3477 2585 0 284 321 0 0 287 0
                  初中 6210 0 39 3500 344 1705 0 337 285
            7321 0 66 4089 696 1661 31 316 462
          幼儿园 11178 0 82 5995 1275 2653 7 572 594
          特殊教育 149 121 0 0 0 28 0 0 0
        四、毕业生数(人) 73809 16107 178 31036 6317 14108 56 3800 2207
          中等职业学校 6878 6486 0 0 0 392 0 0 0
          技工学校 1961 993 0 0 0 0 0 968 0
          普通中学 27283 8520 64 10424 2017 4082 0 1330 846
            其中:高中 9204 8058 0 213 535 0 0 398 0
                  初中 18079 462 64 10211 1482 4082 0 932 846
            22605 61 114 12969 1892 5457 29 1090 993
          幼儿园 15025 0 0 7643 2408 4167 27 412 368
          特殊教育 57 47 0 0 0 10 0 0 0
        分享到: