2022年9月路检车辆统计表
撰写时间:2022-11-10 16:43 文章来源:
珠海市生态环境局
检测地点:广东省珠海市斗门区工业大道536-538号旁
检测时间:2022年9月5日
序 号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤AQ7J43 | 轻型厢式货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤CDB960 | 轻型普通货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C35X80 | 轻型厢式货车 | 江铃牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤J2T203 | 轻型厢式货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 桂RR3282 | 轻型自卸货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤TSR145 | 轻型厢式货车 | 金杯牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤A61FJ0 | 轻型厢式货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
8 | 粤C5D261 | 轻型自卸货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市保税区北门
检测时间:2022年9月14日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C71107 | 重型特殊结构货车 | 星马牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C70229 | 重型特殊结构货车 | 星马牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C82393 | 重型半挂牵引车 | 东风牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤WN2469 | 重型半挂牵引车 | 豪泺牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C38130 | 重型特殊结构货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤C37323 | 重型厢式货车 | 乘龙牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C96930 | 重型特殊结构货车 | 集瑞联合牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市高新区珍珠乐园门口
检测时间:2022年9月15日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C85018 | 重型自卸货车 | 红岩牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C75185 | 重型自卸货车 | 红岩牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C81770 | 重型特殊结构货车 | 雷萨牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C53090 | 重型自卸货车 | 红岩牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤AFF092 | 重型半挂牵引车 | 日野牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 豫S0881F | 轻型自卸货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C95031 | 重型特殊结构货车 | 欧曼牌 | 柴油 | 合格 |
8 | 粤C93622 | 重型特殊结构货车 | 红岩牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市香洲区金鸡路
检测时间:2022年9月16日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤T885QP | 轻型自卸货车 | 解放牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤CKL051 | 轻型厢式货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤B5870Q | 轻型厢式货车 | 庆铃牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤CW8081 | 轻型自卸货车 | 解放牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C525J9 | 轻型自卸货车 | 解放牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤CUU343 | 轻型厢式货车 | 江铃牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C88223 | 重型厢式货车 | 东风牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市金湾区双湖路
检测时间:2022年9月17日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C9018R | 轻型厢式货车 | 豪沃牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C38092 | 重型普通货车 | 解放牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C76K32 | 轻型自卸货车 | 江铃牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C960T2 | 轻型厢式货车 | 庆铃牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤CHZ438 | 轻型普通货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤T9Q613 | 轻型厢式货车 | 庆铃牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤RAC833 | 轻型自卸货车 | 王牌牌 | 柴油 | 合格 |