2022年1月路检车辆统计表
撰写时间:2022-04-25 16:07 文章来源:
珠海市生态环境局
检测地点:珠海市高新区珍珠乐园门口
检测时间:2022年1月6日上午
序 号 | 车牌号码 | 车 类 | 车牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C4F160 | 轻型普通货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤T94F18 | 轻型自卸货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C27143 | 重型厢式货车 | 乘龙牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤JN4913 | 重型自卸货车 | 南骏牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C31680 | 中型厢式货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市香洲区金鸡路
检测时间:2022年1月6日下午
序 号 | 车牌号码 | 车 类 | 车牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C34887 | 中型厢式货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤CGX637 | 轻型自卸货车 | 一汽红塔牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤CLR862 | 轻型普通货车 | 江铃牌 | 柴油 | 不合格 |
4 | 粤C961Z5 | 轻型厢式货车 | 江铃牌 | 柴油 | 不合格 |
5 | 粤CJL523 | 轻型厢式货车 | 庆铃牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤CUB825 | 轻型自卸货车 | 一汽红塔牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C5F770 | 轻型自卸货车 | 一汽红塔牌 | 柴油 | 合格 |
8 | 粤CBH026 | 轻型普通货车 | 江铃牌 | 柴油 | 合格 |
9 | 粤C0F828 | 轻型厢式货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市金湾区双湖路
检测时间:2022年1月11日上午
序 号 | 车牌号码 | 车 类 | 车牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C399G8 | 轻型厢式货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C32271 | 中型厢式货车 | 东风牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤CHZ438 | 轻型普通货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤CYS210 | 轻型厢式货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤A0QX71 | 轻型厢式货车 | 江铃牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤CWH247 | 轻型厢式货车 | 江铃牌 | 柴油 | 不合格 |
检测地点:珠海市高栏港珠海大道
检测时间:2022年1月11日下午
序 号 | 车牌号码 | 车 类 | 车牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤Q65851 | 轻型普通货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 不合格 |
2 | 粤C1880D | 轻型普通货车 | 福田牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤J232S3 | 轻型普通货车 | 东风牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C0530K | 轻型多用途货车 | 长城牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C627D3 | 轻型普通货车 | 东风牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市保税区北门
检测时间:2022年1月12日上午
序 号 | 车牌号码 | 车 类 | 车牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤CXF759 | 轻型厢式货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤K21B89 | 轻型自卸货车 | 南骏牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤AN1862 | 重型特殊结构货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤CJQ956 | 轻型厢式货车 | 江淮牌 | 柴油 | 不合格 |
5 | 粤C79J12 | 轻型厢式货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市斗门区工业大道
检测时间:2022年1月12日下午
序 号 | 车牌号码 | 车 类 | 车牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤WKM963 | 轻型自卸货车 | 南骏牌 | 柴油 | 不合格 |
2 | 赣CC9419 | 重型仓栅式货车 | 解放牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤T654J9 | 轻型厢式货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C7V576 | 轻型厢式货车 | 江铃牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤T7295T | 轻型厢式货车 | 五十铃牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤C26323 | 重型厢式货车 | 东风牌 | 柴油 | 合格 |