2022年8月抽检车辆排气监测统计表
撰写时间:2022-09-13 15:16 文章来源:
珠海市机动车辆污染监控管理所
检测地点:香洲区屏西一路
检测时间:2022年8月1日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C61709 | 重型自卸货车 | 红岩牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C37259 | 重型自卸货车 | 江淮牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C59707 | 重型自卸货车 | 红岩牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:保税区洪兴四路
检测时间:2022年8月1日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C73689 | 重型特殊机构货车 | 陕汽牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C66797 | 重型特殊机构货车 | 唐鸿重工牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C65385 | 重型特殊机构货车 | 汕德卡牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海路达运输有限公司
检测时间:2022年8月3日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C85682 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C85065 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C85287 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C38988 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C35591 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市湘事达装卸有限公司(金湾分局)
检测时间:2022年8月3日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C98787 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C75186 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C85856 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C82875 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C58826 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤C83580 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C81719 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
8 | 粤C55561 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
9 | 粤C78070 | 重型特殊结构货车 | 陆霸牌 | 柴油 | 合格 |
10 | 粤C95231 | 重型特殊结构货车 | 陆霸牌 | 柴油 | 合格 |
11 | 粤C53655 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
12 | 粤C67357 | 重型特殊结构货车 | 神鹰牌 | 柴油 | 合格 |
13 | 粤C90312 | 重型特殊结构货车 | 陆霸牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海市兴通物流有限公司(金湾分局)
检测时间:2022年8月7日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C27552 | 重型半挂牵引车 | 欧曼牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C72553 | 重型半挂牵引车 | 欧曼牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C91577 | 重型半挂牵引车 | 欧曼牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C75733 | 重型半挂牵引车 | 欧曼牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C27612 | 重型半挂牵引车 | 欧曼牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海嘉泽物流有限公司(金湾分局)
检测时间:2022年8月17日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C70707 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C73503 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C56228 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C60823 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C35973 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤C67603 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C70923 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
8 | 粤C71393 | 重型特殊结构货车 | 亚特重工牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海鑫鹏致远物流有限公司(金湾分局)
检测时间:2022年8月17日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C63822 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C62800 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C61205 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C89755 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C90112 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤C91158 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C62126 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
8 | 粤C55258 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
9 | 粤C61699 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
10 | 粤C80883 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
11 | 粤C86030 | 重型特殊结构货车 | 中集牌 | 柴油 | 合格 |
检测地点:珠海机场汽车运输有限公司(金湾分局)
检测时间:2022年8月27日
序号 | 车牌号码 | 车 类 | 厂牌型号 | 燃油类型 | 检测结果 |
1 | 粤C92596 | 大型普通客车 | 桂林牌 | 柴油 | 合格 |
2 | 粤C90536 | 大型普通客车 | 桂林大宇牌 | 柴油 | 合格 |
3 | 粤C90018 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
4 | 粤C67080 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
5 | 粤C88129 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
6 | 粤C92715 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
7 | 粤C56075 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
8 | 粤C35730 | 中型普通客车 | 大通牌 | 柴油 | 合格 |
9 | 粤C72685 | 中型普通客车 | 大通牌 | 柴油 | 合格 |
10 | 粤C55219 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
11 | 粤C97308 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
12 | 粤C86018 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
13 | 粤C67380 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
14 | 粤C92507 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
15 | 粤C88257 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
16 | 粤C66723 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |
17 | 粤C38059 | 大型普通客车 | 桂林牌 | 柴油 | 合格 |
18 | 粤C71039 | 大型普通客车 | 桂林牌 | 柴油 | 合格 |
19 | 粤C76525 | 大型普通客车 | 宇通牌 | 柴油 | 合格 |