珠海市生态环境局关于印发珠海市2022年VOCs重点企业分级名录的通知
撰写时间:2022-12-31 17:50 文章来源:
珠海市生态环境局
局机关各科室、直属各单位、各分局:
为深化我市挥发性有机物(VOCs)污染防治,提升全市VOCs治理的科学性、针对性和有效性,根据《关于开展涉挥发性有机物企业分级管理工作的通知》(粤环办函〔2021〕79号)要求,我局开展了珠海市2022年度VOCs重点企业分级管理工作。相关企业对照《广东省涉VOCs企业分级规则(试行)》进行了2021年等级自评并申报评级材料,经资料审核、现场核查、征求意见和专家评审,确定了《珠海市2022年VOCs重点企业分级名录》,现印发给你们。
请各单位结合实际,按照《广东省关于开展涉VOCs企业分级管理工作的通知》要求,在日常监管、污染天气应对等工作中实行VOCs企业差异化管理,推动B级、C级企业升级治理,实现高效减排。指导相关企业切实履行主体责任,确保达标排放,自觉接受社会监督,持续促进大气环境质量改善。
附件:珠海市2022年VOCs重点企业分级名录
序号 | 公司名称 | 区域 | 所属行业 | 综合评级 |
1 | 珠海市金叶工业有限公司 | 香洲区 | 包装印刷业 | B |
2 | 珠海铭祥汽车工业有限公司 | 香洲区 | 塑料制品业 | B |
3 | 珠海经济特区诚成印务有限公司 | 香洲区 | 包装印刷业 | B |
4 | 珠海格力电器股份有限公司 | 香洲区 | 表面涂装业 | B |
5 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 金湾区 | 制药行业 | B |
6 | 珠海润都制药股份有限公司 | 金湾区 | 制药行业 | B |
7 | 东电化电子(珠海)有限公司 | 金湾区 | 电子元件制造业 | B |
8 | 珠海经济特区嘉冠塑料制品有限公司 | 金湾区 | 塑料制品业 | B |
9 | 珠海日伸电器有限公司 | 金湾区 | 表面涂装业 | C |
10 | 珠海博瑞特包装科技有限公司 | 金湾区 | 表面涂装行业 | A |
11 | 珠海世锠金属有限公司 | 金湾区 | 家具制造行业 | A |
12 | 中丰田光电科技(珠海)有限公司 | 金湾区 | 包装印刷业 | A |
13 | 珠海蓉胜超微线材有限公司 | 金湾区 | 表面涂料行业 | B |
14 | 金安国纪科技(珠海)有限公司 | 金湾区 | 电子元件制造业 | B |
15 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | 金湾区 | 表面涂装行业 | A |
16 | 白井电子科技(珠海)有限公司 | 金湾区 | 电子元件制造业 | C |
17 | 珠海市德燊环保包装有限公司 | 金湾区 | 包装印刷业 | B |
18 | 珠海华宇金属有限公司 | 金湾区 | 电子元件制造业 | C |
19 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 金湾区 | 表面涂装行业 | C |
20 | 珠海市金旭塑胶有限公司 | 金湾区 | 塑料制品业 | C |
21 | 珠海广通汽车有限公司 | 金湾区 | 表面涂装业 | B |
22 | 长兴材料工业(广东)有限公司 | 金湾区 | 炼油与石化业 | A |
23 | 路博润添加剂(珠海)有限公司 | 金湾区 | 其他行业 | C |
24 | 珠海拾比佰新型材料有限公司 | 金湾区 | 表面涂装业 | B |
25 | 中远关西涂料化工(珠海)有限公司 | 金湾区 | 涂料制造业 | B |
26 | 艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司 | 金湾区 | 涂料制造业 | B |
27 | 杭萧钢构(广东)有限公司 | 金湾区 | 表面涂装业 | C |
28 | 广东珠江化工涂料有限公司 | 金湾区 | 涂料制造业 | C |
29 | 晓星氨纶(广东)有限公司 | 金湾区 | 其他行业 | C |
30 | 珠海英力士化工有限公司 | 金湾区 | 炼油与石化业 | B |
31 | 珠海联成化学工业有限公司 | 金湾区 | 炼油与石化业 | C |
32 | 长成新能股份有限公司 | 金湾区 | 炼油与石化业 | B |
33 | 广东裕田霸力科技股份有限公司 | 金湾区 | 其他行业 | B |
34 | 珠海金鸡化工有限公司 | 金湾区 | 炼油与石化业 | B |
35 | 海油发展珠海管道工程有限公司 | 金湾区 | 表面涂装业 | B |
36 | 珠海汉格能源科技有限公司平沙分公司 | 金湾区 | 其他行业 | B |
37 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 斗门区 | 表面涂装业 | B |
38 | 珠海市华衍木业有限公司 | 斗门区 | 家具制造行业 | B |
39 | 珠海乐通新材料科技有限公司 | 斗门区 | 油墨制造业 | B |
40 | 珠海市创富华电子科技有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | B |
41 | 珠海市佳美彩色印务有限公司 | 斗门区 | 印刷包装行业 | B |
42 | 珠海格力电工有限公司 | 斗门区 | 表面涂装业 | B |
43 | 珠海市方正科技高密电子有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | B |
44 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 斗门区 | 表面涂装业 | B |
45 | 联业织染(珠海)有限公司 | 斗门区 | 其他行业 | B |
46 | 广东全宝科技股份有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | B |
47 | 珠海冠宇电池有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | B |
48 | 珠海市沃德科技有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | B |
49 | 新际玩具(珠海)有限公司 | 斗门区 | 其他行业 | B |
50 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | 斗门区 | 炼油与石化业 | C |
51 | 珠海市鹏辉电池有限公司 | 斗门区 | 电子元件 制造业 | B |
52 | 伟创力电脑(珠海)有限公司 | 斗门区 | 表面涂装业 | A |
53 | 珠海市旺林包装材料有限公司 | 斗门区 | 印刷包装行业 | C |
54 | 珠海市建泰环保工业园有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | C |
55 | 显利(珠海)造船有限公司 | 斗门区 | 表面涂装业 | C |
56 | 领跃电子科技(珠海)有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | B |
57 | 珠海安实益投资管理有限公司 | 斗门区 | 电子元件制造业 | C |
58 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 鹤洲新区筹备组 | 制药行业 | A |
59 | 东电化电子元器件(珠海保税区)有限公司 | 鹤洲新区筹备组 | 电子元件制造业 | C |
60 | 康乐保(中国)有限公司 | 鹤洲新区筹备组 | 其他行业 | B |
珠海市生态环境局
2022年12月31日