政府决算
2015年珠海市本级政府性基金预算支出决算表
来源:本站
发表时间:2016-08-05 17:39
| 单位:万元 | ||||||
| 预算科目 | 2015年初预算数 | 2015年调整预算数 | 2015年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) |
增幅 (可比口径) |
| 一、政府性基金预算支出 | 1,194,434 | 458,580 | 482,660 | 105.3% | -744,290 | -60.7% |
| (一)教育支出 | ||||||
| (二)文化体育与传媒支出 | 114 | 114 | ||||
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 114 | 114 | ||||
| (三)社会保障和就业支出 | 30 | 30 | ||||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30 | 30 | ||||
| (四)城乡社区支出 | 1,155,289 | 418,972 | 435,936 | 104.1% | -749,077 | -63.2% |
| 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,402 | 3,402 | 4,087 | 120.1% | 1,305 | 46.9% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项致癌物收入安排的支出 | 1,141,887 | 392,570 | 408,247 | 104.0% | -761,978 | -65.1% |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 9,000 | 9,000 | 9,404 | 104.5% | 3,463 | 58.3% |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000 | 1,000 | 1,198 | 119.8% | -4,930 | -80.5% |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 13,000 | 13,000 | 100.0% | 13,000 | ||
| (五)农林水支出 | ||||||
| (六)交通运输支出 | 30,800 | 30,800 | 35,622 | 115.7% | -1,347 | -3.6% |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000 | 30,000 | 29,228 | 97.4% | 146 | 0.5% |
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 800 | 800 | 1,402 | 175.3% | 1,018 | 265.1% |
| 民航发展基金支出 | 4,992 | -2,511 | -33.5% | |||
| (七)资源勘探电力信息等支出 | 2,657 | 2,657 | 3,421 | 128.8% | 2,920 | 582.8% |
| 无线电频率占用费安排的支出 | 7 | 7 | 287 | 4100.0% | 268 | 1410.5% |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 150 | 150 | 108 | 72.0% | 65 | 151.2% |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,500 | 2,500 | 3,026 | 121.0% | 2,587 | 589.3% |
| (八)其他支出 | 5,688 | 5,688 | 7,474 | 131.4% | 3,070 | 69.7% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,588 | 3,588 | 4,518 | 125.9% | 2,495 | 123.3% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 900 | 900 | 1,555 | 172.8% | 416 | 36.5% |
| 其他政府性基金支出 | 1,200 | 1,200 | 1,401 | 116.8% | 159 | 12.8% |
| (九)债务付息支出 | 400 | |||||
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 400 | |||||
| (十)债务发行费用支出 | 63 | 63 | 100.0% | 63 | ||
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 63 | 63 | 100.0% | 63 | ||
| 二、债务还本支出 | 57,400 | 57,463 | 100.1% | 57,463 | ||
| 三、上解上级支出 | ||||||
| 四、补助下级支出 | 67,985 | 82,587 | 130,702 | 130,702 | ||
| 五、债务转贷支出 | 61,537 | 61,537 | 61,537 | |||
| 六、调出资金 | 15,344 | 27,186 | 57,895 | 57,895 | ||
| 支 出 合 计 | 1,277,763 | 687,290 | 790,257 | 790,257 | ||
| 七、年终结余 | 141,826 | 87,051 | 92,591 | 92,591 | ||
| 结转下年项目支出 | 141,826 | 87,051 | 92,591 | 92,591 |

