政府决算
2015年珠海市本级国有资本经营预算收入决算表
来源:本站
发表时间:2016-08-05 17:39
| 单位:万元 | ||||||
| 预算科目 | 2015年初预算数 | 2015年调整 预算数 |
2015年 决算数 |
决算数为调整预算数的% | 增减额 | 增幅 |
| 一、国有资本经营预算收入 | 124,592 | 124,592 | 182,731 | 146.7% | 58,506 | 47.1% |
| (一)利润收入 | 67,592 | 67,592 | 112,148 | 165.9% | 54,099 | 93.2% |
| 烟草企业利润收入 | ||||||
| 贸易企业利润收入 | -21,500 | -100.0% | ||||
| 房地产企业利润收入 | -4,290 | -100.0% | ||||
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 67,592 | 67,592 | 112,148 | 165.9% | 79,889 | 247.6% |
| (二)股利、股息收入 | ||||||
| 国有控股公司股利、股息收入 | ||||||
| 国有参股公司股利、股息收入 | ||||||
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | ||||||
| (三)产权转让收入 | 57,000 | 57,000 | 67,031 | 117.6% | 2,855 | 4.4% |
| 国有股权、股份转让收入 | ||||||
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 57,000 | 57,000 | 67,031 | 117.6% | 2,855 | 4.4% |
| (四)清算收入 | ||||||
| 国有股权、股份清算收入 | ||||||
| 国有独资企业清算收入 | ||||||
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | ||||||
| (五)其他国有资本经营预算收入 | 3,552 | 1,552 | 77.6% | |||
| 二、上年结余 | 6,551 | 6,551 | 6,551 | 6,551 | ||
| 三、收入合计 | 131,143 | 131,143 | 189,282 | 65,057 |

