政府决算
2015年珠海市本级政府性基金预算功能分类支出表
来源:本站
发表时间:2016-08-05 17:39
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 政府性基金支出 | 482,660 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 114 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 114 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 114 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 23 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7 |
| 212 | 城乡社区支出 | 435,936 |
| 21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,087 |
| 2120701 | 管理费用支出 | 1,524 |
| 2120702 | 廉租住房支出 | 24 |
| 2120704 | 公共租赁住房支出 | 900 |
| 2120799 | 其他政府住房基金支出 | 1,639 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 408,247 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 150,466 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 143,707 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 70,037 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 338 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43,699 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 9,404 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 6,058 |
| 2120902 | 城市环境卫生 | 2,226 |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 1,120 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,198 |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 13,000 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排支出 | 13,000 |
| 214 | 交通运输支出 | 35,622 |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 29,228 |
| 2146201 | 公路还贷 | 24,460 |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | 1,779 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 2,989 |
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,402 |
| 2146303 | 航运保障系统建设 | 690 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 712 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 4,992 |
| 2146901 | 民航机场建设 | 4,793 |
| 2146906 | 民航节能减排 | 199 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,421 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 287 |
| 2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 287 |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 108 |
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 108 |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,026 |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 3,026 |
| 229 | 其他支出 | 7,474 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 570 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 570 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,904 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,518 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,555 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 397 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 434 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 63 |
| 233020211 | 国有土地使用权出让债务发行费用支出 | 63 |

